ドルフラン(USDCHF)の運用を続けて4年と3か月が経ちました。
ただその道は平坦ではなく、2023年末にはレートが急落してしまったので一旦損切り
その後、2024年の1月中旬から運用を再開し現在にいたっています。
運用方針について
			
				
					あわせて読みたい
										
						ドルフラン(USDCHF)の新レンジ確定
						2023年の年末にレートが急落してしまったドルフラン残念ながら一旦はすべて損切りをしたために、かなりの損失が出てしまいました。 ただ幸か不幸か、損切りした時がほぼ…					 
				 
			 
		 
2015年のスイスフランショックからわかる通り、価値が高騰し(レートが下がり)やすいのがUSDCHFの特徴
この特徴からレンジ相場が適しているFXのリピート売買では扱いかたが大切な通貨ペアです
ドルフランのスワップ比較ランキングもあります
ドルフラン(USDCHF)手動リピート51か月の確定利益 +432,554円
2020年7月8日~2025年3月1日までの運用結果をグラフにしました。
全く稼働がない月は運用月としてカウントしていません
 
数か月ぶりのブログ更新でしたが、実はその間もしっかりと確定利益が出ていました。
ピーク時には戻っていませんが、かなり回復してきています。
ドルフラン(USDCHF)手動リピート51か月の純利益
51か月間の純利益の推移です。
 
このレートが上昇し、純利益も増加
最近はポジションが少なく、あまり動きがないグラフになっています。
| 運用期間 | 51か月 | 
| 確定利益 | +432,554円 | 
| ポジション評価額 | +6,825円 | 
| 含みスワップ | +27,133円 | 
| 純利益 | +466,512円 | 
ドルフラン(USDCHF)手動リピート過去の実績
過去の確定利益、評価額、純利益の記録をこちらに記しておきます。
グラフだけではわかりにくいかった細かい情報も数字でわかります。
2025年
| 運用期間 | 50か月 | 
| 確定利益 | +432,554円 | 
| ポジション評価額 | +13,688円 | 
| 含みスワップ | +25,261円 | 
| 純利益 | +471,503円 | 
 
   
2024年
| 運用期間 | 38か月 | 
| 確定利益 | +8,132円 | 
| ポジション評価額 | +18,486円 | 
| 含みスワップ | +5,967円 | 
| 純利益 | +32,585円 | 
 
| 運用期間 | 39か月 | 
| 確定利益 | +65,256円 | 
| ポジション評価額 | +54,869円 | 
| 含みスワップ | +14,657円 | 
| 純利益 | +134,782円 | 
 
| 運用期間 | 40か月 | 
| 確定利益 | +184,011円 | 
| ポジション評価額 | +46,481円 | 
| 含みスワップ | +8,759円 | 
| 純利益 | +239,251円 | 
 
| 運用期間 | 41か月 | 
| 確定利益 | +243,162円 | 
| ポジション評価額 | +37,905円 | 
| 含みスワップ | +5,919円 | 
| 純利益 | +286,986円 | 
 
| 運用期間 | 42か月 | 
| 確定利益 | +272,207円 | 
| ポジション評価額 | +6,317円 | 
| 含みスワップ | +5,815円 | 
| 純利益 | +284,339円 | 
 
| 運用期間 | 43か月 | 
| 確定利益 | +272,207円 | 
| ポジション評価額 | +3,106円 | 
| 含みスワップ | +8,332円 | 
| 純利益 | +283,645円 | 
 
| 運用期間 | 44か月 | 
| 確定利益 | +272,207円 | 
| ポジション評価額 | -124,565円 | 
| 含みスワップ | +15,419円 | 
| 純利益 | +163,061円 | 
 
| 運用期間 | 45か月 | 
| 確定利益 | +272,207円 | 
| ポジション評価額 | -167,826円 | 
| 含みスワップ | +29,675円 | 
| 純利益 | +134,056円 | 
 
| 運用期間 | 46か月 | 
| 確定利益 | +272,207円 | 
| ポジション評価額 | -220,449円 | 
| 含みスワップ | +51,932円 | 
| 純利益 | +103,690円 | 
 
| 運用期間 | 47か月 | 
| 確定利益 | +316,166円 | 
| ポジション評価額 | -63,681円 | 
| 含みスワップ | +59,507円 | 
| 純利益 | +311,992円 | 
 
| 運用期間 | 48か月 | 
| 確定利益 | +316,166円 | 
| ポジション評価額 | -6,479円 | 
| 含みスワップ | +71,885円 | 
| 純利益 | +381,572円 | 
 
| 運用期間 | 49か月 | 
| 確定利益 | +352,852円 | 
| ポジション評価額 | +77,805円 | 
| 含みスワップ | +72,459円 | 
| 純利益 | +503,116円 | 
 
   
2023年
| 運用期間 | 26か月 | 
| 確定利益 | +451,375円 | 
| ポジション評価額 | -36,309円 | 
| 純利益 | +415,066円 | 
 
| 運用期間 | 27か月 | 
| 確定利益 | +475,289円 | 
| ポジション評価額 | +56,325円 | 
| 純利益 | +531,614円 | 
 
| 運用期間 | 28か月 | 
| 確定利益 | +475,289円 | 
| ポジション評価額 | -71,774円 | 
| 純利益 | +403,515円 | 
 
| 運用期間 | 29か月 | 
| 確定利益 | +475,289円 | 
| ポジション評価額 | -208,291円 | 
| 純利益 | +266,998円 | 
 
| 運用期間 | 30か月 | 
| 確定利益 | +475,289円 | 
| ポジション評価額 | -101,490円 | 
| 純利益 | +373,799円 | 
 
| 運用期間 | 31か月 | 
| 確定利益 | +475,289円 | 
| ポジション評価額 | -209,283円 | 
| 純利益 | +266,006円 | 
 
| 運用期間 | 32か月 | 
| 確定利益 | +475,289円 | 
| ポジション評価額 | -474,374円 | 
| 純利益 | +915円 | 
含みスワップはカウントせず 
| 運用期間 | 33か月 | 
| 確定利益 | +475,289円 | 
| ポジション評価額 | -276,672円 | 
| 含みスワップ | +205,609円 | 
| 純利益 | +404,226円 | 
 
| 運用期間 | 34か月 | 
| 確定利益 | +580,088円 | 
| ポジション評価額 | +123,737円 | 
| 含みスワップ | +93,042円 | 
| 純利益 | +796,867円 | 
 
| 運用期間 | 35か月 | 
| 確定利益 | +580,088円 | 
| ポジション評価額 | +17,144円 | 
| 含みスワップ | +116,296円 | 
| 純利益 | +713,528円 | 
 
| 運用期間 | 36か月 | 
| 確定利益 | +580,088円 | 
| ポジション評価額 | -340,009円 | 
| 含みスワップ | +150,709円 | 
| 純利益 | +390,788円 | 
 
| 運用期間 | 37か月 | 
| 確定利益 | +8,132円 | 
| ポジション評価額 | 0円 | 
| 含みスワップ | 0円 | 
| 純利益 | +8,132円 | 
 
   
2022年
| 運用期間 | 18か月 | 
| 確定利益 | +181,626円 | 
| ポジション評価額 | +12,435円 | 
| 純利益 | +194,061円 | 
 
| 運用期間 | 19か月 | 
| 確定利益 | +194,242円 | 
| ポジション評価額 | +43,009円 | 
| 純利益 | +237,251円 | 
 
| 運用期間 | 20か月 | 
| 確定利益 | +194,242円 | 
| ポジション評価額 | +5,279円 | 
| 純利益 | +199,521円 | 
 
| 運用期間 | 21か月 | 
| 確定利益 | +250,036円 | 
| ポジション評価額 | +63,657円 | 
| 純利益 | +313,693円 | 
 
| 運用期間 | 22か月 | 
| 確定利益 | +404,307円 | 
| ポジション評価額 | 0円 | 
| 純利益 | +404,307円 | 
 
| 運用期間 | 24か月 | 
| 確定利益 | +451,375円 | 
| ポジション評価額 | -5,279円 | 
| 純利益 | +446,096円 | 
 
| 運用期間 | 25か月 | 
| 確定利益 | +451,375円 | 
| ポジション評価額 | -36,702円 | 
| 純利益 | +414,671円 | 
 
   
2021年
| 運用期間 | 11か月 | 
| 確定利益 | +15,149円 | 
| ポジション評価額 | -22,652円 | 
| 純利益 | -7,503円 | 
 
| 運用期間 | 12か月 | 
| 確定利益 | +51,860円 | 
| ポジション評価額 | +51,024円 | 
| 純利益 | +102,884円 | 
 
| 運用期間 | 13か月 | 
| 確定利益 | +51,860円 | 
| ポジション評価額 | +62,958円 | 
| 純利益 | +114,818円 | 
 
| 運用期間 | 14か月 | 
| 確定利益 | +120,109円 | 
| ポジション評価額 | -8,803円 | 
| 純利益 | +120,109円 | 
 
| 運用期間 | 15か月 | 
| 確定利益 | +156,276円 | 
| ポジション評価額 | +41,070円 | 
| 純利益 | +197,346円 | 
 
| 運用期間 | 16か月 | 
| 確定利益 | +156,276円 | 
| ポジション評価額 | -14,490円 | 
| 純利益 | +141,786円 | 
 
| 運用期間 | 17か月 | 
| 確定利益 | +181,626円 | 
| ポジション評価額 | +8,697円 | 
| 純利益 | +190,323円 | 
 
   
ドルフラン(USDCHF)手動リピートの運用設定
 
ドルフラン(USDCHF)のトラリピ設定は当初ハーフ&ハーフが基準になっていましたが、レートが大きく下がってしまったので途中から買いだけのトラリピに変更しました。
2023年12月末にはそのレンジも一時大きく下回ってしまい一時徹底
基本的にはレート推移に合わせてレンジを少しずつ下にずらして運用をしていく予定です。
トラリピはトラップレンジの設定が成績を大きく左右します
2024年3月に新レンジ0.83~0.895での運用を開始しました。
また現在はドルの動きが不穏なため暫定的に新規ポジションの取得を中止しています。
別の運用であるめがねこFRでは通常通り新規ポジションを取得しての運用をしているのでしばらくの間見比べてみようと思います。
ドルフラン(USDCHF)のリピート売買は2024年から新レンジで再出発
 
ドルフラン(USDCHF)はこれまで何度か危機的状況が訪れて、その度にレンジを少しずつ下に下げてきました。
昨年末は、これに加えて全損切りという決断をしたので成績が一時的に大きく下がることになりました。
ただし、その後の経過を見るとレンジを数年に1回下げるこの運用法は今のところ正解のように思えます。
これからは損切りをせずにレンジをずらすことができればドルフランは長期に渡ってリピート売買で活躍できると考えています。