2019年10月6日からオージーキウイの運用をはじめてめでたく5周年となりました。
途中、少しの設定変更はありましたが、基本的な運用方針を変更せずこんなに長く運用したリピート売買は自身にとって初めてです。
2022年にはレート上昇により運用が苦境に立たされたこともありましたが、それも短期間のことでした。
ここまで長い間、安定して多くの利益をもたらしてくれた通貨ペアは他にありません。
このブログでは、そのオージーキウイのこれまでの手動リピートの実績を毎月更新しています。
数字やグラフで運用の様子が視覚的にもわかりやすくなっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
豪ドルNZドル(AUDNZD)手動リピート60か月の実績 +2,275,430円
手動リピート確定利益
合計確定利益+2,275,430円
この1か月は利益が確定しませんでした。
運用資金は180万円(※元入れ金は130万円のみ)なので、これまでの確定利益は100%をはるかに超えています
ただし、常にいい時ばかりではありませんでした。
2022年は7か月間も確定利益が1円も出ず、さらに評価額がガタ落ちした期間もありましたので、よいところだけ見て安易に考えないように注意してください。
2019年10月に運用を開始してからコツコツと確定利益が227万円も貯まりました。
はじめの運用資金は130万円でしたが、利益がたくさん出たところで設定を厚くし運用資金は180万の設定に変えました。
つまり手出しの運用元金は130万円で200万円以上の確定利益が出たことになります。
もし運用規模をさらに拡大すればもっと利益が伸ばせていたはず
この成績なら資金350万のプランに拡大することが理論上は可能だどん
めがねこはオージーキウイのバックテスト結果を元にした250pipsの利益幅で設定を行っています。
この広い利益幅は特に手動リピートにおいて理にかなっています。
はじめに設定さえしてしまえば、あとは月に何度かの指値決済が発生した時に再注文すればOK
一般的に考えられている手動リピートは面倒くさいというイメージがありますが、この方法だと運用にあまり手間がかかりません。
さらに広い利益幅の方が利益も増えるのでいいことだらけなのです。
広い利益幅のほうが成績がよくなることを一人でも多くの人に知ってほしい
2022年は約50万円、2023年は約60万円の利益が確定しました。
さて2024年はどうなるでしょう?
250pipsの有効性をテストしているブログ
【トラリピ史上最強通貨】豪ドルNZドル(オージーキウイ)の最適な利確幅を運用実績から検証!
トラリピを運用する上で、永遠の課題が利確幅です。そこで!『豪ドルNZドル(オージーキウイ)』の運用実績をもとに検証していきます。今回の検証で、ATRによる利確幅の決…
手動リピートのポジション評価額と純利益の推移
評価額と純利益のグラフがこちらです。
含みスワップも緑線でグラフに反映されています。
2024年10月5日現在のポジション評価額は-4,472円
含みスワップは+19,275円だったので純利益は+2,290,233円でした。
今回は久しぶりに純利益が減少してしまいましたが、前回比-1万円ほどなので気にする必要はないでしょう。
リピート売買は純利益が増えたり減ったりすることので運用前に心構えをしておこう
過去のオージーキウイ手動リピート成績
今回の運用実績をまとめたものがこちらになります。
運用期間 | 60か月 |
確定利益 | +2,275,430円 |
ポジション評価額 | -4,472円 |
含みスワップ | +19,275円 |
純利益 | +2,290,233円 |
過去の成績は下記に月ごとにまとめてあります。
グラフではわからない細かい金額が確認できます。
2024年
運用期間 | 51か月 |
確定利益 | +1,972,957円 |
ポジション評価額 | -14,445円 |
含みスワップ | -38,562円 |
純利益 | +1,919,950円 |
運用期間 | 52か月 |
確定利益 | +1,989,557円 |
ポジション評価額 | -22,942円 |
含みスワップ | -42,358円 |
純利益 | +1,924,257円 |
運用期間 | 53か月 |
確定利益 | +1,989,557円 |
ポジション評価額 | -620円 |
含みスワップ | -48,528円 |
純利益 | +1,940,409円 |
運用期間 | 54か月 |
確定利益 | +2,070,372円 |
ポジション評価額 | +38,963円 |
含みスワップ | -51,899円 |
純利益 | +2,057,436円 |
運用期間 | 55か月 |
確定利益 | +2,088,827円 |
ポジション評価額 | -4,443円 |
含みスワップ | -25,950円 |
純利益 | +2,058,434円 |
運用期間 | 56か月 |
確定利益 | +2,118,911円 |
ポジション評価額 | -19,409円 |
含みスワップ | -27,514円 |
純利益 | +2,071,988円 |
運用期間 | 57か月 |
確定利益 | +2,140,217円 |
ポジション評価額 | +12,258円 |
含みスワップ | -28,803円 |
純利益 | +2,123,672円 |
運用期間 | 58か月 |
確定利益 | +2,239,241円 |
ポジション評価額 | -4,039円 |
含みスワップ | +18,948円 |
純利益 | +2,254,150円 |
運用期間 | 59か月 |
確定利益 | +2,275,430円 |
ポジション評価額 | +9,781円 |
含みスワップ | +18,978円 |
純利益 | +2,304,189円 |
2023年
運用期間 | 39か月 |
確定利益 | +1,581,010円 |
ポジション評価額 | -41,824円 |
純利益 | +1,539,186円 |
運用期間 | 40か月 |
確定利益 | +1,655,771円 |
ポジション評価額 | -66,218円 |
純利益 | +1,589,553円 |
運用期間 | 41か月 |
確定利益 | +1,730,411円 |
ポジション評価額 | -75,164円 |
純利益 | +1,655,247円 |
運用期間 | 42か月 |
確定利益 | +1,762,208円 |
ポジション評価額 | -146,693円 |
純利益 | +1,615,515円 |
運用期間 | 43か月 |
確定利益 | +1,823,923円 |
ポジション評価額 | -96,038円 |
純利益 | +1,727,885円 |
運用期間 | 44か月 |
確定利益 | +1,879,458円 |
ポジション評価額 | -26,956円 |
純利益 | +1,852,502円 |
運用期間 | 45か月 |
確定利益 | +2,010,262円 |
ポジション評価額 | -102,714円 |
純利益 | +1,907,548円 |
運用期間 | 46か月 |
確定利益 | +2,010,262円 |
ポジション評価額 | -100,247円 |
純利益 | +1,910,015円 |
運用期間 | 47か月 |
確定利益 | +2,010,262円 |
ポジション評価額 | -83,881円 |
含みスワップ | -459円 |
純利益 | +1,925,922円 |
運用期間 | 48か月 |
確定利益 | +2,010,262円 |
ポジション評価額 | -138,119円 |
含みスワップ | -2,961円 |
純利益 | +1,869,182円 |
運用期間 | 49か月 |
確定利益 | +2,048,471円 |
ポジション評価額 | -63,416円 |
含みスワップ | -7,181円 |
純利益 | +1,977,874円 |
運用期間 | 50か月 |
確定利益 | +2,048,471円 |
ポジション評価額 | -102,019円 |
含みスワップ | -12,272円 |
純利益 | +1,934,180円 |
2022年
運用期間 | 38か月 |
確定利益 | +1,427,130円 |
ポジション評価額 | -130,927円 |
純利益 | +1,296,203円 |
運用期間 | 37か月 |
確定利益 | +1,183,072円 |
ポジション評価額 | -195,054円 |
純利益 | +988,018円 |
運用期間 | 35か月 |
確定利益 | +1,183,072円 |
ポジション評価額 | -433,892円 |
純利益 | +749,180円 |
運用期間 | 34か月 |
確定利益 | +1,183,072円 |
ポジション評価額 | -433,892円 |
純利益 | +749,180円 |
運用期間 | 33か月 |
確定利益 | +1,183,072円 |
ポジション評価額 | -424,413円 |
純利益 | +758,659円 |
運用期間 | 32か月 |
確定利益 | +1,183,072円 |
ポジション評価額 | -432,491円 |
純利益 | +750,581円 |
運用期間 | 31か月 |
確定利益 | +1,183,072円 |
ポジション評価額 | -372,510円 |
純利益 | +810,562円 |
運用期間 | 30か月 |
確定利益 | +1,165,570円 |
ポジション評価額 | -200,622円 |
純利益 | +964,948円 |
運用期間 | 29か月 |
確定利益 | +1,082,669円 |
ポジション評価額 | -40,666円 |
純利益 | +1,054,404円 |
運用期間 | 28か月 |
確定利益 | +1,025,273円 |
ポジション評価額 | +29,131円 |
純利益 | +1,082,669円 |
運用期間 | 27か月 |
確定利益 | +935,906円 |
ポジション評価額 | +13,539円 |
純利益 | +949,445円 |
2021年
運用期間 | 26か月 |
確定利益 | +879,058円 |
ポジション評価額 | -236,816円 |
純利益 | +642,242円 |
運用期間 | 25か月 |
確定利益 | +879,058円 |
ポジション評価額 | -228,503円 |
純利益 | +650,555円 |
運用期間 | 24か月 |
確定利益 | +1,000,735円 |
ポジション評価額 | -170,580円 |
純利益 | +830,155円 |
運用期間 | 23か月 |
確定利益 | +968,426円 |
ポジション評価額 | -356,237円 |
純利益 | +612,189円 |
運用期間 | 22か月 |
確定利益 | +941,384円 |
ポジション評価額 | -270,362円 |
純利益 | +671,022円 |
運用期間 | 21か月 |
確定利益 | +868,217円 |
ポジション評価額 | -233,258円 |
純利益 | +634,959円 |
運用期間 | 20か月 |
確定利益 | +864,932円 |
ポジション評価額 | -259,889円 |
純利益 | +605,043円 |
運用期間 | 19か月 |
確定利益 | +819,013円 |
ポジション評価額 | -258,411円 |
純利益 | +560,692円 |
運用期間 | 18か月 |
確定利益 | +819,013円 |
ポジション評価額 | -280,383円 |
純利益 | +538,720円 |
運用期間 | 17か月 |
確定利益 | +781,026円 |
ポジション評価額 | -244,942円 |
純利益 | +536,084円 |
運用期間 | 16か月 |
確定利益 | +759,635円 |
ポジション評価額 | -225,778円 |
純利益 | +533,847円 |
運用期間 | 15か月 |
確定利益 | +729,489円 |
ポジション評価額 | -242,889円 |
純利益 | +486,600円 |
豪ドル/NZドル(AUDNZD)の手動リピート設定
いまの運用資金は180万円です。
元々は資金130万円からはじめ利益が貯まった段階で設定を段階的に拡大させてきました。
ただし、2年前からはめがねこFRの方でオージーキウイの運用規模を段階的に増やしているので、こちらの運用資金はあまり拡大させないようにしています。
2022年11月からは新設定で運用を行っています。
この設定ではいままでよりややレンジを広げて安全性を向上させました。
設定の内容については手動リピート運用設定のページをご確認ください。
最新の運用設定
めがねこの手動リピート運用設定【保存版】
更新情報 豪ドルカナダドル(AUDCAD)の運用を開始(2024年9月30日) ドルフランの新レンジが確定(2024年3月24日) ドルフランを一旦損切り(2023年12月28日) ここは現在進…
豪ドル/NZドルのリピート売買は超おすすめ
上記がめがねこのオージーキウイ手動リピートの実績になります。
手動リピート通貨ペア利益率ランキングでも開始してからずっと上位をキープしているオージーキウイ
運用を開始する時期により差が出ますが、同じ設定で運用すれば基本的には同じような成績を出すことができます。
もしオージーキウイの手動リピートを検討しているのであれば取引条件のよいセントラル短資FXでの運用をおすすめします。