アメリカドルとスイスフランの通貨ペアがドルフラン(USDCHF)
基軸通貨のアメリカドルと安全通貨のドルフラン
両通貨とも国際経済において非常に強い存在感を放っており、通貨の強さや安定度も群を抜いています。
それだけに両国の通貨ペアであるドルフランは長期で見ると値動きがとても小さいのです。
この通貨ペアの最新のスワップ事情を調査、比較しました。
政策金利とスワップポイントの傾向

2023年5月20日現在のアメリカの政策金利は5.00~5.25%
対して、スイスフランの政策金利は1.50%です。
スイスは去年まで日本と同じマイナス金利を採用していた国です。
よってドルフラン(USDCHF)を買いで保有するとスイスフランでアメリカドルを買うことになり、スワップ益を受け取ることができます。
ドルフラン(ドルスイス)スワップポイント週間比較ランキング

ドルフラン(USDCHF)を扱っているFX証券会社8社の1万通貨あたりの日額スワップを平均してランキングしました。
対象期間は5月8日(月)~5月20日(土)です。
買スワップランキング

買いスワップランキングはSBIFXトレードが1位
前回までは3集計連続で1位だったセントラル短資FXが2位に後退しました。
各口座がんばっていますが、1~3位、4~6位、7~8位でだいたい10円ずつの開きがあります。
1日20円差だとしても1か月で600円の差額
600円というのは、300,000円を金利の良い定期預金(年0.2%)に1年間預けてやっともらえる金額です。
たかが600円の差額と侮れません。
売スワップランキング

売スワップランキングの1位は前回に続いてみんなのFXとLIGHT FX
USDCHFのレートはかなり低下してきているので売りポジションを長期保有する方はいるのでしょうか?
もしいるようでしたら、やはりマイナススワップが少ない口座を狙いたいものです。
スワップ差ランキング

スワップ差ではみんなのFXとLIGHT FXが1位
前回は3口座が同率1位でしたが、今回はセントラル短資FXの差額がやや開きました。
とはいえ、上位3口座は売り買いのスワップ差が1円未満ととても良心的なスワップを提供してくれています。
相変わらず、松井証券FXとトライオートFXの差額はかなり大きくなっています。
自動売買のコストがスワップ差に表れてしまうのでしょうか。
ドルフラン(ドルスイス)スワップポイント詳細

各FX証券会社の1週間のスワップポイントの詳細です。
金額は1万通貨あたりのスワップポイントで、外貨で提示されているものは日本円に換算しています。
トレイダーズ証券[LIGHT FX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
5/8月(1) | +127円 | -128円 |
5/9火(1) | +138円 | -139円 |
5/10水(3) | +414円 | -415円 |
5/11木(1) | +138円 | -139円 |
5/12金(1) | +138円 | 0円 |
5/15月(2) | +282円 | -283円 |
5/16火(3) | +423円 | -424円 |
5/17水(0) | 0円 | 0円 |
5/18木(1) | +141円 | -142円 |
5/19金(1) | +141円 | -142円 |
今回
合計買スワップ額 | +1,804円 |
合計売スワップ額 | -1,812円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +128.85円 |
平均売スワップ額 | -129.42円 |
累計
累計買スワップ額 | +5,495円 |
累計売スワップ額 | -5,522円 |
付与日数 | 42 |
平均買スワップ額 | +130.83円 |
平均売スワップ額 | -131.47円 |
トレイダーズ証券[みんなのFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
5/8月(1) | +127円 | -128円 |
5/9火(1) | +138円 | -139円 |
5/10水(3) | +414円 | -415円 |
5/11木(1) | +138円 | -139円 |
5/12金(1) | +138円 | 0円 |
5/15月(2) | +282円 | -283円 |
5/16火(3) | +423円 | -424円 |
5/17水(0) | 0円 | 0円 |
5/18木(1) | +141円 | -142円 |
5/19金(1) | +141円 | -142円 |
今回
合計買スワップ額 | +1,804円 |
合計売スワップ額 | -1,812円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +128.85円 |
平均売スワップ額 | -129.42円 |
累計
累計買スワップ額 | +5,495円 |
累計売スワップ額 | -5,522円 |
付与日数 | 42 |
平均買スワップ額 | +130.83円 |
平均売スワップ額 | -131.47円 |
DMM FX

日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
5/8月(1) | +130円 | -133円 |
5/9火(1) | +130円 | -133円 |
5/10水(1) | +130円 | -133円 |
5/11木(3) | +381円 | -390円 |
5/12金(1) | +127円 | -130円 |
5/15月(1) | +127円 | -130円 |
5/16火(2) | +254円 | -260円 |
5/17水(3) | +381円 | -390円 |
5/18木(0) | 0円 | 0円 |
5/19金(1) | +127円 | -130円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 1,787円
合計売スワップ額 | -1,829円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +127.64円 |
平均売スワップ額 | -130.64円 |
累計
合計買スワップ額 | +5,302円 |
合計売スワップ額 | -5,425円 |
付与日数 | 41 |
平均買スワップ額 | +129.31円 |
平均売スワップ額 | -132.31円 |
SBI FXトレード
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
5/9火(1) | +140円 | -145円 |
5/10水(1) | +140円 | -145円 |
5/11木(3) | +420円 | -435円 |
5/12金(1) | +138円 | -143円 |
5/13土(1) | +138円 | -143円 |
5/16火(2) | +276円 | -286円 |
5/17水(3) | +420円 | -435円 |
5/18木(0) | 0円 | 0円 |
5/19金(1) | +142円 | -147円 |
5/20土(1) | +142円 | -147円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 1,956円
合計売スワップ額 | -2,026円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +139.71円 |
平均売スワップ額 | -144.71円 |
累計
合計買スワップ額 | +5,745円 |
合計売スワップ額 | -5,950円 |
付与日数 | 42 |
平均買スワップ額 | +136.78円 |
平均売スワップ額 | -141.66円 |
セントラル短資FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
5/8月(1) | +136円 | -137円 |
5/9火(1) | +136円 | -137円 |
5/10水(3) | +406円 | -407円 |
5/11木(1) | +136円 | -137円 |
5/12金(1) | +136円 | -137円 |
5/15月(2) | +273円 | -274円 |
5/16火(3) | +410円 | -411円 |
5/17水(0) | 0円 | 0円 |
5/18木(1) | +137円 | -138円 |
5/19金(1) | +137円 | -139円 |
今回
合計買スワップ額 | +1,907円 |
合計売スワップ額 | -1,917円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +136.21円 |
平均売スワップ額 | -136.92円 |
累計
合計買スワップ額 | +5,888円 |
合計売スワップ額 | -5,917円 |
付与日数 | 42 |
平均買スワップ額 | +140.19円 |
平均売スワップ額 | -140.88円 |
インヴァスト証券[トライオートFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
5/8月(1) | +108.63円 | -153円 |
5/9火(1) | +108.63円 | -153円 |
5/10水(3) | +325.89円 | -459円 |
5/11木(1) | +108.63円 | -153円 |
5/12金(1) | +122.4円 | -153円 |
5/15月(2) | +244.8円 | -306円 |
5/16火(3) | +367.2円 | -459円 |
5/17水(0) | 0円 | 0円 |
5/18木(1) | +122.4円 | -153円 |
5/19金(1) | +130.05円 | -145.35円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 1638.63円
合計売スワップ額 | -2,134.35円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +117.04円 |
平均売スワップ額 | -152.45円 |
累計
合計買スワップ額 | +4,748.86円 |
合計売スワップ額 | -6,416.15円 |
付与日数 | 42 |
平均買スワップ額 | +113.06円 |
平均売スワップ額 | -152.76円 |
LINE FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
5/8月(1) | +143.82円 | -154.53円 |
5/9火(1) | +137.7円 | -146.88円 |
5/10水(3) | +408.51円 | -436.05円 |
5/11木(1) | +140.76円 | -151.47円 |
5/12金(1) | +137.7円 | -148.41円 |
5/15月(2) | +275.4円 | -296.82円 |
5/16火(3) | +394.74円 | -449.82円 |
5/17水(0) | 0円 | 0円 |
5/18木(1) | +133.11円 | -151.47円 |
5/19金(1) | +133.11円 | -151.47円 |
今回
合計買スワップ額 | +1904.85円 |
合計売スワップ額 | -2,086.92円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +136.06円 |
平均売スワップ額 | -149.06円 |
累計
合計買スワップ額 | +5,754.75円 |
合計売スワップ額 | -6,164.07円 |
付与日数 | 42 |
平均買スワップ額 | +137.01円 |
平均売スワップ額 | -146.76円 |
松井証券FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
5/8月(1) | +107円 | -147円 |
5/9火(1) | +112円 | -152円 |
5/10水(3) | +336円 | -456円 |
5/11木(1) | +112円 | -152円 |
5/12金(1) | +112円 | -152円 |
5/15月(2) | +224円 | -304円 |
5/16火(3) | +345円 | -465円 |
5/17水(0) | 0円 | 0円 |
5/18木(1) | +115円 | -155円 |
5/19金(1) | +115円 | -155円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 1,578円
合計売スワップ額 | -2,138円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +112.71円 |
平均売スワップ額 | -152.71円 |
累計
合計買スワップ額 | +4,730円 |
合計売スワップ額 | -6,409円 |
付与日数 | 42 |
平均買スワップ額 | +112.61円 |
平均売スワップ額 | -152.59円 |
スワップによって成績は大きく変化する

このブログではドルフラン(ドルスイス)のスワップポイント比較をお伝えしました。
実際わたしが行っている運用成績が気になる方は、毎月更新しているこちらのブログをチェックしてみてください。
わたしはこのドルフランを含めた3通貨ペアを使って8年でサイドFIREを達成するプランに挑戦中です。
その過程でよりよいFX証券会社を常にウォッチするためにFX口座のスワップ比較を始めました。

たくさんの人が参加しているサイドFIREプランが気になる方は専用のページをチェックしてみてね