アメリカドルとスイスフランの通貨ペアがドルフラン(USDCHF)
わたしの周りではこの通貨ペアを取引する人が増えています。
基軸通貨のアメリカドルと安全通貨のスイスフラン
両通貨とも国際経済において非常に強い存在感を放っており、通貨の強さや安定度も群を抜いています。
それだけに両国の通貨ペアであるドルフランは長期で見ると値動きがとても小さいのです。
この通貨ペアの最新のスワップ事情を調査、比較しました。
政策金利とスワップポイントの傾向

2023年12月07日現在のアメリカの政策金利は5.25~5.5%
対して、スイスフランの政策金利は1.75%です。
政策金利の推移
アメリカ | スイス | |
---|---|---|
2023年5月末 | 5.00~5.25% | 1.5% |
6月22日 | 5.00~5.25% | 1.75% |
7月26日 | 5.25~5.5% | 1.75% |
スイスは去年まで日本と同じマイナス金利を採用していた国で政策金利は他国より低めです。
よってドルフラン(USDCHF)を買いで保有するとスイスフランでアメリカドルを買うことになり、スワップ益を受け取ることができます。
7月26日にアメリカの政策金利が上昇したことを受けて、8月からスワップ額がやや増加傾向にあります
ドルフラン(ドルスイス)スワップポイント週間比較ランキング

ドルフラン(USDCHF)を扱っているFX証券会社8社の1万通貨あたりの日額スワップを平均してランキングしました。
対象期間は11月20日(月)~12月2日(土)です。
買スワップランキング

前回6位のLINE FXが3位に浮上し、LIGHTFX、みんなのFXが同率5位に後退となりました
買いスワップの増加傾向が続いていましたがは今回は微減のようです
セントラル短資FXが頭一つ抜けており、2位~6位までは数円の金額差でかなり拮抗しています
売スワップランキング

買いスワップに対して、差がやや大きくなっているのが売スワップです。
ポジションを保有して日をまたがなければスワップは関係ありませんが、長期で保有する場合にはマイナススワップに注意しましょう。
トライオートFXはずば抜けてマイナススワップが安いので、売りだけでドルフラン(USDCHF)を取引する人によってはよいでしょう。
スワップ差ランキング

スワップ差ランキングは相変わらず上位陣の高スペックが光ります。
DMM FX、SBIFXトレード、松井証券もかなり良心的です。
一方で、LINE FX、トライオートFXかなり差額が大きいですね。
ドルフラン(ドルスイス)スワップポイント詳細

各FX証券会社の日々のスワップポイントの詳細です。
金額は1万通貨あたりのスワップポイントで、外貨で提示されているものは日本円に換算しています。
トレイダーズ証券[LIGHT FX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | 301.7円 | -302.0円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | 436.6円 | -436.8円 |
11/23木(1) | 145.4円 | -145.5円 |
11/24金(1) | 145.7円 | -145.8円 |
11/27月(1) | 145.2円 | -145.3円 |
11/28火(1) | 144.4円 | -144.5円 |
11/29水(3) | 434.6円 | -434.8円 |
11/30木(1) | 145.5円 | -145.73円 |
12/1金(1) | 145.2円 | -145.3円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,044.3円 |
合計売スワップ額 | -2,045.7円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +146.02円 |
平均売スワップ額 | -146.12円 |
累計
累計買スワップ額 | +32,941.6円 |
累計売スワップ額 | -32,998.8円 |
付与日数 | 231 |
平均買スワップ額 | +142.60円 |
平均売スワップ額 | -142.85円 |
トレイダーズ証券[みんなのFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | 301.7円 | -302.0円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | 436.6円 | -436.8円 |
11/23木(1) | 145.4円 | -145.5円 |
11/24金(1) | 145.7円 | -145.8円 |
11/27月(1) | 145.2円 | -145.3円 |
11/28火(1) | 144.4円 | -144.5円 |
11/29水(3) | 434.6円 | -434.8円 |
11/30木(1) | 145.5円 | -145.73円 |
12/1金(1) | 145.2円 | -145.3円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,044.3円 |
合計売スワップ額 | -2,045.7円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +146.02円 |
平均売スワップ額 | -146.12円 |
累計
累計買スワップ額 | +32,941.6円 |
累計売スワップ額 | -32,998.8円 |
付与日数 | 231 |
平均買スワップ額 | +142.60円 |
平均売スワップ額 | -142.85円 |
DMM FX

日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(1) | 140円 | -143円 |
11/21火(2) | 280円 | -286円 |
11/22水(0) | 0円 | 0円 |
11/23木(3) | 420円 | -429円 |
11/24金(1) | 140円 | -143円 |
11/27月(1) | 140円 | -143円 |
11/28火(1) | 140円 | -143円 |
11/29水(1) | 140円 | -143円 |
11/30木(3) | 420円 | -429円 |
12/1金(1) | 140円 | -143円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 1,960円
合計売スワップ額 | -2,002円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +140円 |
平均売スワップ額 | -143円 |
累計
合計買スワップ額 | +29,868円 |
合計売スワップ額 | -30,558円 |
付与日数 | 230 |
平均買スワップ額 | +129.86円 |
平均売スワップ額 | -132.86円 |
SBI FXトレード
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/21火(5) | 740円 | -765円 |
11/22水(0) | 0円 | 0円 |
11/23木(0) | 0円 | 0円 |
11/24金(1) | 146円 | -151円 |
11/27月(1) | 146円 | -151円 |
11/28火(1) | 146円 | -151円 |
11/29水(1) | 146円 | -151円 |
11/30木(3) | 438円 | -453円 |
12/1金(1) | 146円 | -151円 |
12/2土(1) | 146円 | -151円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 2,054円
合計売スワップ額 | -2,124円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +146.71円 |
平均売スワップ額 | -151.71円 |
累計
合計買スワップ額 | +32,822円 |
合計売スワップ額 | -33,984円 |
付与日数 | 231 |
平均買スワップ額 | +142.09円 |
平均売スワップ額 | -147.12円 |
セントラル短資FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | 306円 | -307円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | 466円 | -467円 |
11/23木(1) | 155円 | -156円 |
11/24金(1) | 155円 | -156円 |
11/27月(1) | 155円 | -156円 |
11/28火(1) | 156円 | -157円 |
11/29水(3) | 469円 | -470円 |
11/30木(1) | 152円 | -153円 |
12/1金(1) | 146円 | -147円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,160円 |
合計売スワップ額 | -2,169円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +154.29円 |
平均売スワップ額 | -154.93円 |
累計
合計買スワップ額 | +33,225円 |
合計売スワップ額 | -33,395円 |
付与日数 | 231 |
平均買スワップ額 | +143.83円 |
平均売スワップ額 | -144.57円 |
インヴァスト証券[トライオートFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | 202.8円 | -270.4円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | 304.2円 | -405.6円 |
11/23木(1) | 101.4円 | -135.2円 |
11/24金(1) | 101.4円 | -135.2円 |
11/27月(1) | 101.4円 | -135.2円 |
11/28火(1) | 101.4円 | -135.2円 |
11/29水(3) | 304.2円 | -405.6円 |
11/30木(1) | 101.4円 | -135.2円 |
12/1金(1) | 101.4円 | -135.2円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 1,419.6円
合計売スワップ額 | -1,892.8円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +101.40円 |
平均売スワップ額 | -135.20円 |
累計
合計買スワップ額 | +23,899.28円 |
合計売スワップ額 | -32,338.31円 |
付与日数 | 231 |
平均買スワップ額 | +103.46円 |
平均売スワップ額 | -139.99円 |
LINE FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | 290.68円 | -324.48円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | 430.95円 | -481.65円 |
11/23木(1) | 147.03円 | -162.24円 |
11/24金(1) | 145.34円 | -160.55円 |
11/27月(1) | 147.03円 | -162.24円 |
11/28火(1) | 148.72円 | -163.93円 |
11/29水(3) | 446.16円 | -491.79円 |
11/30木(1) | 153.79円 | -169.00円 |
12/1金(1) | 145.34円 | -160.55円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,055.04円 |
合計売スワップ額 | -2,276.43円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +146.79円 |
平均売スワップ額 | -162.60円 |
累計
合計買スワップ額 | +32,419.90円 |
合計売スワップ額 | -36,056.89円 |
付与日数 | 231 |
平均買スワップ額 | +140.35円 |
平均売スワップ額 | -156.09円 |
松井証券FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | 310円 | -320円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | 444円 | -459円 |
11/23木(1) | 148円 | -153円 |
11/24金(1) | 148円 | -153円 |
11/27月(1) | 148円 | -153円 |
11/28火(1) | 148円 | -153円 |
11/29水(3) | 444円 | -459円 |
11/30木(1) | 148円 | -153円 |
12/1金(1) | 148円 | -153円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 2,086円
合計売スワップ額 | -2,156円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +149.00円 |
平均売スワップ額 | -154.00円 |
累計
合計買スワップ額 | +25,404円 |
合計売スワップ額 | -31,918円 |
付与日数 | 199 |
平均買スワップ額 | +127.66円 |
平均売スワップ額 | -160.39円 |
スワップによって成績は大きく変化する

このブログではドルフラン(ドルスイス)のスワップポイント比較をお伝えしました。
実際わたしが行っている運用成績が気になる方は、毎月更新しているこちらのブログをチェックしてみてください。
わたしはこのドルフランを含めた3通貨ペアを使って10年以内にサイドFIREを達成するプランに挑戦中です。
その過程でよりよいFX証券会社を常にウォッチするためにFX口座のスワップ比較を始めました。

たくさんの人が参加しているサイドFIREプランが気になる方は専用のページをチェックしてみてね