オーストラリアドルとニュージーランドドルの通貨ペアがオージーキウイ(AUDNZD)
オセアニア通貨同士の豪ドルとNZドル
両国とも資源が豊富な国ですが、エネルギー資源が豊富なオーストラリアと、農業が強いニュージーランドという違いがあります。
両国の通貨ペアであるオージーキウイはもう10年以上、非常に安定した値動きで両国の通貨の力関係はあまり大きく変わっていません
このブログでは、この通貨ペアの最新のスワップ事情を調査、比較しました。
政策金利とスワップポイントの傾向
2024年10月23日現在のオーストラリアの政策金利は4.35%
対して、ニュージーランドの政策金利は4.75%です。
政策金利の推移
オーストラリア | ニュージーランド | |
---|---|---|
2023年4月末 | 3.6% | 5.25% |
5月2日 | 3.85% | 5.25% |
5月24日 | 3.85% | 5.50% |
6月6日 | 4.10% | 5.50% |
11月7日 | 4.35% | 5.50% |
2024年8月14日 | 4.35% | 5.25% |
10月9日 | 4.35% | 4.75% |
依然としてニュージーランドの政策金利が高い状態を継続していますが、今後のオージーキウイ(AUDNZD)スワップポイントの動向にどのような影響が発生するか注意していきます。
また、この1~2年はこの通貨ペアに力を入れているFX証券会社が多くスワップの売り買いの差額が少ない傾向にあります
オージーキウイ(AUDNZD)スワップポイント比較ランキング
オージーキウイ(AUDNZD)を扱っているFX証券会社8社の日額スワップを平均してランキングしました。
対象期間は2024年10月7日(月)~2024年10月19日(土)の2週間です。
買スワップランキング
首位はトライオートFX、最下位はLINEFXと首位と最下位は前回と変わらずでした
2位はLIGHTFX、みんなのFXx、4位はセントラル短資FXと上位は前回と変わらない顔ぶれになっています
10/9のNZ政策金利利下げを受けて買いスワップの値は前回から大きく縮小しています
売スワップランキング
前回6位のLINEFXが首位に浮上、2位のセントラル短資FX、3位の松井証券、同率4位のLIGHTFX、みんなのFXについては軽微な差で拮抗しています
売りスワップも買いスワップ同様にNZ政策金利利下げを受け手前回から大きく縮小しています
スワップ差ランキング
前回からの順位変動はなく、買いスワップ、売りスワップともに大きく縮小しましたが各FX口座のスワップ差の変動は非常に軽微でした
各FX口座がオージーキウイにかなり力を入れていることはスワップ差を見ればわかります
オージーキウイ(AUDNZD)スワップポイント詳細
各FX証券会社のここ2週間のスワップポイントの詳細です。
金額は1万通貨あたりのスワップポイントで、外貨で提示されているものは日本円に換算しています。
トレイダーズ証券[LIGHT FX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | -15.5円 | 15.4円 |
10/8火(1) | -15.5円 | 15.4円 |
10/9水(4) | -3.7円 | 3.6円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | -5.5円 | 5.4円 |
10/14月(1) | -5.5円 | 5.4円 |
10/15火(1) | -5.5円 | 5.4円 |
10/16水(3) | -16.4円 | 16.3円 |
10/17木(1) | -5.5円 | 5.4円 |
10/18金(1) | -5.5円 | 5.4円 |
今回
合計買スワップ額 | -78.6円 |
合計売スワップ額 | +77.7円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -5.61円 |
平均売スワップ額 | +5.55円 |
累計
合計買スワップ額 | -12,326.6円 |
合計売スワップ額 | +12,187.8円 |
付与日数 | 553 |
平均買スワップ額 | -22.29円 |
平均売スワップ額 | +22.04円 |
トレイダーズ証券[みんなのFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | -15.5円 | 15.4円 |
10/8火(1) | -15.5円 | 15.4円 |
10/9水(4) | -3.7円 | 3.6円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | -5.5円 | 5.4円 |
10/14月(1) | -5.5円 | 5.4円 |
10/15火(1) | -5.5円 | 5.4円 |
10/16水(3) | -16.4円 | 16.3円 |
10/17木(1) | -5.5円 | 5.4円 |
10/18金(1) | -5.5円 | 5.4円 |
今回
合計買スワップ額 | -78.6円 |
合計売スワップ額 | +77.7円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -5.61円 |
平均売スワップ額 | +5.55円 |
累計
合計買スワップ額 | -12,326.6円 |
合計売スワップ額 | +12,187.8円 |
付与日数 | 553 |
平均買スワップ額 | -22.29円 |
平均売スワップ額 | +22.04円 |
SBI FXトレード
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/8火(1) | -17円 | 12円 |
10/9水(1) | -17円 | 12円 |
10/10木(5) | -25円 | 0円 |
10/11金(0) | 0円 | 0円 |
10/12土(0) | 0円 | 0円 |
10/15火(1) | -7円 | 2円 |
10/16水(1) | -8円 | 3円 |
10/17木(3) | -24円 | 9円 |
10/18金(1) | -7円 | 2円 |
10/19土(1) | -7円 | 2円 |
今回
合計買スワップ額 | -107円 |
合計売スワップ額 | +37円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -7.64円 |
平均売スワップ額 | +2.64円 |
累計
合計買スワップ額 | -15,281円 |
合計売スワップ額 | +12,921円 |
付与日数 | 553 |
平均買スワップ額 | -27.63円 |
平均売スワップ額 | +23.37円 |
セントラル短資FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | -19円 | 18円 |
10/8火(1) | -6円 | 5円 |
10/9水(4) | -24円 | 21円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | -6円 | 5円 |
10/14月(1) | -6円 | 5円 |
10/15火(1) | -6円 | 5円 |
10/16水(3) | -17円 | 16円 |
10/17木(1) | -6円 | 5円 |
10/18金(1) | -6円 | 5円 |
週間
合計買スワップ額 | -94円 |
合計売スワップ額 | +85円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -6.71円 |
平均売スワップ額 | +6.07円 |
累計
合計買スワップ額 | -14,367円 |
合計売スワップ額 | +13,569円 |
付与日数 | 553 |
平均買スワップ額 | -25.98円 |
平均売スワップ額 | +24.54円 |
インヴァスト証券[トライオートFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | -3円 | 3円 |
10/8火(1) | -3円 | 3円 |
10/9水(4) | -4円 | 4円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | -1円 | 1円 |
10/14月(1) | -1円 | 1円 |
10/15火(1) | -1円 | 1円 |
10/16水(3) | -3円 | 3円 |
10/17木(1) | -1円 | 1円 |
10/18金(1) | -1円 | 1円 |
週間
合計買スワップ額 | -18円 |
合計売スワップ額 | +18円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -1.29円 |
平均売スワップ額 | +1.29円 |
累計
合計買スワップ額 | -11,569.82円 |
合計売スワップ額 | +11,569.82円 |
付与日数 | 553 |
平均買スワップ額 | -20.92円 |
平均売スワップ額 | +20.92円 |
LINE FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | -21.84円 | 12.74円 |
10/8火(1) | -21.84円 | 12.74円 |
10/9水(4) | -87.36円 | 50.96円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | -21.84円 | 12.74円 |
10/14月(1) | -21.84円 | 12.74円 |
10/15火(1) | -21.84円 | 12.74円 |
10/16水(3) | -65.52円 | 38.22円 |
10/17木(1) | -21.84円 | 12.74円 |
10/18金(1) | -21.84円 | 12.74円 |
週間
合計買スワップ額 | -305.76円 |
合計売スワップ額 | +178.36円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -21.84円 |
平均売スワップ額 | +12.74円 |
累計
合計買スワップ額 | -13,319.36円 |
合計売スワップ額 | +7,750.00円 |
付与日数 | 532 |
平均買スワップ額 | -25.04円 |
平均売スワップ額 | +14.57円 |
松井証券FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | -22円 | 15円 |
10/8火(1) | -23円 | 16円 |
10/9水(4) | -44円 | 16円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | -11円 | 4円 |
10/14月(1) | -11円 | 4円 |
10/15火(1) | -14円 | 7円 |
10/16水(3) | -33円 | 12円 |
10/17木(1) | -11円 | 4円 |
10/18金(1) | -11円 | 4円 |
今回
合計買スワップ額 | -180円 |
合計売スワップ額 | +82円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -12.86円 |
平均売スワップ額 | +5.86円 |
累計
合計買スワップ額 | -16,156円 |
合計売スワップ額 | +12,316円 |
付与日数 | 518 |
平均買スワップ額 | -31.19円 |
平均売スワップ額 | +23.78円 |
マネースクエア[トラリピ]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(0) | 0円 | 0円 |
10/8火(1) | -12円 | 4円 |
10/9水(1) | -11円 | 3円 |
10/10木(4) | -44円 | 12円 |
10/11金(1) | -11円 | 3円 |
10/14月(0) | 0円 | 0円 |
10/15火(1) | -11円 | 3円 |
10/16水(1) | -11円 | 3円 |
10/17木(3) | -33円 | 9円 |
10/18金(1) | -11円 | 3円 |
週間
合計買スワップ額 | -144円 |
合計売スワップ額 | +40円 |
付与日数 | 13 |
平均買スワップ額 | -11.08円 |
平均売スワップ額 | +3.08円 |
累計
合計買スワップ額 | -14,116円 |
合計売スワップ額 | +9,693円 |
付与日数 | 552 |
平均買スワップ額 | -25.57円 |
平均売スワップ額 | +17.56円 |
オージーキウイのスワップは売買の差額に注目したい
このブログではオージーキウイ(AUDNZD)のスワップポイント比較をお伝えしました。
オージーキウイはスワップ額は少なめ、買いでマイナス、売りならプラスのスワップになりやすいという特徴を持っています。
オージーキウイは、スワップ小、買いマイナス、売りプラスの傾向があることを頭に入れておくとよいでしょう
売り買いの両方のトレードを頻繁に行うのであれば、スワップの差額に注目すると良いでしょう。
同じく売り買いの両方を行うのであれば、金額が少ないほうが管理が楽になります。
長期で売ポジションを保有し、スワップ益を狙うのであれば、売スワップの高い口座を選ぶとよいでしょう。
どちらにしろ目的に合った口座を使うとFXの成績が向上しますので、うまく使い分けたいところです
わたしはこのオージーキウイを含めた3通貨ペアを使って8年でサイドFIREを達成するプランに挑戦中です。
その過程でよりよいFX証券会社を常にウォッチするためにFX口座のスワップ比較を始めました。
このオージーキウイ(AUDNZD)以外にもキウイドル(NZDUSD)やドルフラン(USDCHF)のスワップ比較も行っているのでぜひ参考にしてください。
3通貨ペアを使っためがねこFRサイドFIREプランはおかげさまで大人気です。
まだその内容を知らない方は、このまま見過ごしてしまってはきっと後悔するでしょう。