オーストラリアドルとニュージーランドドルの通貨ペアがキウイドル(AUDNZD)
オセアニア通貨同士の豪ドルとNZドル
両国とも資源が豊富な国ですが、エネルギー資源が豊富なオーストラリアと、農業が強いニュージーランドという違いがあります。
両国の通貨ペアであるオージーキウイはもう10年以上、非常に安定した値動きで両国の通貨の力関係はあまり変わっていません
このブログでは、この通貨ペアの最新のスワップ事情を調査、比較しました。
政策金利とスワップポイントの傾向

2023年9月12日現在のオーストラリアの政策金利は4.10%
対して、ニュージーランドの政策金利は5.5%です。
政策金利の推移
オーストラリア | ニュージーランド | |
---|---|---|
2023年4月末 | 3.6% | 5.25% |
5月2日 | 3.85% | 5.25% |
5月24日 | 3.85% | 5.5% |
6月6日 | 4.10% | 5.5% |
6月6日のオーストラリア政策金利で二国間の政策金利差が少し縮まりました。
しかし、依然としてニュージーランドの政策金利が高い状態を継続しているためオージーキウイ(AUDNZD)の売ポジションがプラススワップポイントとなっています。
また、この1~2年はこの通貨ペアに力を入れているFX証券会社が多くスワップの売り買いの差額が少ない傾向にあります
オージーキウイ(AUDNZD)スワップポイント比較ランキング

オージーキウイ(AUDNZD)を扱っているFX証券会社8社の日額スワップを平均してランキングしました。
対象期間は8月14日(月)~9月9日(土)です。
買スワップランキング

前回5位に後退したLINE FXが1位に返り咲きしました。
1位LINEFXと最下位松井証券のスワップ差はおよそ11.6円とかなりの差になっています。
TOP5は僅差でひしめき合っている状況、しばらくは激しい入れ替わりが予想されます。
売スワップランキング

売スワップランキングは相変わらずSBIFXトレードが1位をキープし続けています。
買スワップランキングと同様に売スワップランキングも上位が僅差で連なっている状況です。
今後の動向に注目していきましょう。
スワップ差ランキング

スワップ差では差額0円を貫いているインヴァスト証券のトライオートFXが今週も1位。
LIGHT FX、みんなのFX、セントラル短信FXも差額1円未満をキープしています。
各FX口座がオージーキウイにかなり力を入れていることはスワップ差を見ればわかります。
オージーキウイ(AUDNZD)スワップポイント詳細

各FX証券会社の1週間のスワップポイントの詳細です。
金額は1万通貨あたりのスワップポイントで、外貨で提示されているものは日本円に換算しています。
トレイダーズ証券[LIGHT FX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
8/14月(1) | -20.1円 | 19.9円 |
8/15火(1) | -20.0円 | 19.9円 |
8/16水(3) | -60.0円 | 59.8円 |
8/17木(1) | -19.9円 | 19.8円 |
8/18金(1) | -19.9円 | 19.8円 |
8/21月(1) | -20.0円 | 19.9円 |
8/22火(1) | -20.0円 | 19.9円 |
8/23水(3) | -59.8円 | 59.7円 |
8/24木(1) | -19.9円 | 19.8円 |
8/25金(1) | -19.9円 | 19.8円 |
8/28月(1) | -20.0円 | 19.9円 |
8/29火(1) | -20.1円 | 20.0円 |
8/30水(4) | -80.2円 | 80.0円 |
8/31木(0) | 0円 | 0円 |
9/1金(1) | -20.0円 | 19.9円 |
9/4月(1) | -20.1円 | 19.9円 |
9/5火(1) | -20.0円 | 19.9円 |
9/6水(3) | -59.9円 | 59.7円 |
9/7木(1) | -20.0円 | 19.8円 |
9/8金(1) | -20.0円 | 19.9円 |
今回
合計買スワップ額 | -559.8円 |
合計売スワップ額 | +557.3円 |
付与日数 | 28 |
平均買スワップ額 | -19.99円 |
平均売スワップ額 | +19.90円 |
累計
合計買スワップ額 | -3,566.7円 |
合計売スワップ額 | +3,518.3円 |
付与日数 | 154 |
平均買スワップ額 | -23.16円 |
平均売スワップ額 | +22.85円 |
トレイダーズ証券[みんなのFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
8/14月(1) | -20.1円 | 19.9円 |
8/15火(1) | -20.0円 | 19.9円 |
8/16水(3) | -60.0円 | 59.8円 |
8/17木(1) | -19.9円 | 19.8円 |
8/18金(1) | -19.9円 | 19.8円 |
8/21月(1) | -20.0円 | 19.9円 |
8/22火(1) | -20.0円 | 19.9円 |
8/23水(3) | -59.8円 | 59.7円 |
8/24木(1) | -19.9円 | 19.8円 |
8/25金(1) | -19.9円 | 19.8円 |
8/28月(1) | -20.0円 | 19.9円 |
8/29火(1) | -20.1円 | 20.0円 |
8/30水(4) | -80.2円 | 80.0円 |
8/31木(0) | 0円 | 0円 |
9/1金(1) | -20.0円 | 19.9円 |
9/4月(1) | -20.1円 | 19.9円 |
9/5火(1) | -20.0円 | 19.9円 |
9/6水(3) | -59.9円 | 59.7円 |
9/7木(1) | -20.0円 | 19.8円 |
9/8金(1) | -20.0円 | 19.9円 |
今回
合計買スワップ額 | -559.8円 |
合計売スワップ額 | +557.3円 |
付与日数 | 28 |
平均買スワップ額 | -19.99円 |
平均売スワップ額 | +19.90円 |
累計
合計買スワップ額 | -3,566.7円 |
合計売スワップ額 | +3,518.3円 |
付与日数 | 154 |
平均買スワップ額 | -23.16円 |
平均売スワップ額 | +22.85円 |
SBI FXトレード
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
8/15火(1) | -30円 | 25円 |
8/16水(1) | -30円 | 25円 |
8/17木(3) | -30円 | 75円 |
8/18金(1) | -30円 | 25円 |
8/19土(1) | -30円 | 25円 |
8/22火(1) | -30円 | 25円 |
8/23水(1) | -30円 | 25円 |
8/24木(3) | -90円 | 75円 |
8/25金(1) | -30円 | 25円 |
8/26土(1) | -30円 | 25円 |
8/29火(1) | -30円 | 25円 |
8/30水(1) | -30円 | 25円 |
8/31木(4) | -124円 | 104円 |
9/1金(0) | 0円 | 0円 |
9/2土(1) | -31円 | 26円 |
9/5火(1) | -31円 | 26円 |
9/6水(1) | -33円 | 28円 |
9/7木(3) | -99円 | 28円円 |
9/8金(1) | -33円 | 28円 |
9/9土(1) | -33円 | 28円 |
週間
合計買スワップ額 | -864円 |
合計売スワップ額 | +724円 |
付与日数 | 28 |
平均買スワップ額 | -30.86円 |
平均売スワップ額 | +25.86円 |
累計
合計買スワップ額 | -5,167円 |
合計売スワップ額 | +4,397円 |
付与日数 | 154 |
平均買スワップ額 | -33.55円 |
平均売スワップ額 | +28.55円 |
セントラル短資FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
8/14月(1) | -22円 | 21円 |
8/15火(1) | -22円 | 21円 |
8/16水(3) | -66円 | 65円 |
8/17木(1) | -31円 | 30円 |
8/18金(1) | -31円 | 30円 |
8/21月(1) | -31円 | 30円 |
8/22火(1) | -31円 | 30円 |
8/23水(3) | -65円 | 64円 |
8/24木(1) | -22円 | 21円 |
8/25金(1) | -22円 | 21円 |
8/28月(1) | -22円 | 21円 |
8/29火(1) | -22円 | 21円 |
8/30水(4) | -87円 | 86円 |
8/31木(0) | 0円 | 0円 |
9/1金(1) | -22円 | 21円 |
9/4月(1) | -22円 | 21円 |
9/5火(1) | -22円 | 21円 |
9/6水(3) | -66円 | 65円 |
9/7木(1) | -22円 | 21円 |
9/8金(1) | -22円 | 21円 |
週間
合計買スワップ額 | -650円 |
合計売スワップ額 | +631円 |
付与日数 | 28 |
平均買スワップ額 | -23.21円 |
平均売スワップ額 | +22.54円 |
累計
合計買スワップ額 | -3,152円 |
合計売スワップ額 | +2,938円 |
付与日数 | 154 |
平均買スワップ額 | -20.47円 |
平均売スワップ額 | +19.08円 |
インヴァスト証券[トライオートFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
8/14月(1) | -19.96円 | 19.96円 |
8/15火(1) | -19.96円 | 19.96円 |
8/16水(3) | -59.89円 | 59.89円 |
8/17木(1) | -19.96円 | 19.96円 |
8/18金(1) | -23.44円 | 23.44円 |
8/21月(1) | -23.44円 | 23.44円 |
8/22火(1) | -23.44円 | 23.44円 |
8/23水(3) | -70.31円 | 70.31円 |
8/24木(1) | -23.44円 | 23.44円 |
8/25金(1) | -25.17円 | 25.17円 |
8/28月(1) | -25.17円 | 25.17円 |
8/29火(1) | -25.17円 | 25.17円 |
8/30水(4) | -100.69円 | 100.69円 |
8/31木(0) | 0円 | 0円 |
9/1金(1) | -25.17円 | 25.17円 |
9/4月(1) | -25.17円 | 25.17円 |
9/5火(1) | -25.17円 | 25.17円 |
9/6水(3) | -75.52円 | 75.52円 |
9/7木(1) | -25.17円 | 25.17円 |
9/8金(1) | -25.17円 | 25.17円 |
週間
合計買スワップ額 | -661.42円 |
合計売スワップ額 | +661.42円 |
付与日数 | 28 |
平均買スワップ額 | -23.62円 |
平均売スワップ額 | +23.62円 |
累計
合計買スワップ額 | -4,423.84円 |
合計売スワップ額 | +4,423.84円 |
付与日数 | 154 |
平均買スワップ額 | -28.73円 |
平均売スワップ額 | +28.73円 |
LINE FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
8/14月(1) | -19.10円 | 1.74円 |
8/15火(1) | -19.10円 | 1.74円 |
8/16水(3) | -59.89円 | 5.21円 |
8/17木(1) | -19.96円 | 1.74円 |
8/18金(1) | -19.96円 | 1.74円 |
8/21月(1) | -19.96円 | 1.74円 |
8/22火(1) | -19.96円 | 1.74円 |
8/23水(3) | -59.89円 | 5.21円 |
8/24木(1) | -19.96円 | 1.74円 |
8/25金(1) | -19.96円 | 1.74円 |
8/28月(1) | -19.96円 | 1.74円 |
8/29火(1) | -19.96円 | 1.74円 |
8/30水(4) | -79.86円 | 6.94円 |
8/31木(0) | 0円 | 0円 |
9/1金(1) | -19.96円 | 1.74円 |
9/4月(1) | -19.96円 | 1.74円 |
9/5火(1) | -19.96円 | 1.74円 |
9/6水(3) | -59.89円 | 5.21円 |
9/7木(1) | -19.96円 | 1.74円 |
9/8金(1) | -19.96円 | 1.74円 |
週間
合計買スワップ額 | -557.26円 |
合計売スワップ額 | +48.61円 |
付与日数 | 28 |
平均買スワップ額 | -19.90円 |
平均売スワップ額 | +1.74円 |
累計
合計買スワップ額 | -2,464.76円 |
合計売スワップ額 | +412.43円 |
付与日数 | 133 |
平均買スワップ額 | -18.53円 |
平均売スワップ額 | +3.10円 |
松井証券FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
8/14月(1) | -27円 | 20円 |
8/15火(1) | -30円 | 23円 |
8/16水(3) | -90円 | 69円 |
8/17木(1) | -30円 | 23円 |
8/18金(1) | -30円 | 23円 |
8/21月(1) | -30円 | 23円 |
8/22火(1) | -32円 | 25円 |
8/23水(3) | -56円 | 75円 |
8/24木(1) | -32円 | 25円 |
8/25金(1) | -32円 | 25円 |
8/28月(1) | -32円 | 25円 |
8/29火(1) | -32円 | 25円 |
8/30水(4) | -128円 | 100円 |
8/31木(0) | 0円 | 0円 |
9/1金(1) | -32円 | 25円 |
9/4月(1) | -32円 | 25円 |
9/5火(1) | -33円 | 26円 |
9/6水(3) | -99円 | 78円 |
9/7木(1) | -33円 | 26円 |
9/8金(1) | -33円 | 26円 |
今回
合計買スワップ額 | -883円 |
合計売スワップ額 | +687円 |
付与日数 | 28 |
平均買スワップ額 | -31.54円 |
平均売スワップ額 | +24.54円 |
累計
合計買スワップ額 | -4,463円 |
合計売スワップ額 | +3,413円 |
付与日数 | 132 |
平均買スワップ額 | -33.81円 |
平均売スワップ額 | +25.86円 |
マネースクエア[トラリピ]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
8/14月(1) | -26円 | 18円 |
8/15火(1) | -26円 | 18円 |
8/16水(1) | -28円 | 20円 |
8/17木(3) | -64円 | 60円 |
8/18金(1) | -28円 | 20円 |
8/21月(1) | -30円 | 22円 |
8/22火(1) | -30円 | 22円 |
8/23水(1) | -30円 | 22円 |
8/24木(3) | -90円 | 66円 |
8/25金(1) | -30円 | 22円 |
8/28月(1) | -30円 | 22円 |
8/29火(1) | -30円 | 22円 |
8/30水(1) | -30円 | 22円 |
8/31木(4) | -112円 | 80円 |
9/1金(0) | 0円 | 0円 |
9/4月(1) | -29円 | 21円 |
9/5火(1) | -29円 | 21円 |
9/6水(1) | -30円 | 22円 |
9/7木(3) | -87円 | 63円 |
9/8金(1) | -28円 | 20円 |
週間
合計買スワップ額 | -807円 |
合計売スワップ額 | +583円 |
付与日数 | 28 |
平均買スワップ額 | -28.82円 |
平均売スワップ額 | +20.82円 |
累計
合計買スワップ額 | -5,001円 |
合計売スワップ額 | +3,778円 |
付与日数 | 152 |
平均買スワップ額 | -32.90円 |
平均売スワップ額 | +24.86円 |
オージーキウイのスワップは売買の差額に注目したい

このブログではオージーキウイ(AUDNZD)のスワップポイント比較をお伝えしました。
オージーキウイはスワップ額は少なめ、買いでマイナス、売りならプラスのスワップになりやすいという特徴を持っています。
オージーキウイは、スワップ小、買いマイナス、売りプラスの傾向があることを頭に入れておくとよいでしょう
売り買いの両方のトレードを頻繁に行うのであれば、スワップの差額に注目すると良いでしょう。
同じく売り買いの両方を行うのであれば、金額が少ないほうが管理が楽になります。
長期で売ポジションを保有し、スワップ益を狙うのであれば、売スワップの高い口座を選ぶとよいでしょう。
どちらにしろ目的に合った口座を使うとFXの成績が向上しますので、うまく使い分けたいところです
わたしはこのオージーキウイを含めた3通貨ペアを使って8年でサイドFIREを達成するプランに挑戦中です。
その過程でよりよいFX証券会社を常にウォッチするためにFX口座のスワップ比較を始めました。
このオージーキウイ(AUDNZD)以外にもキウイドル
(NZDUSD)やドルフラン
(USDCHF)のスワップ比較も行っているのでぜひ参考にしてください。
3通貨ペアを使っためがねこFRサイドFIREプランはおかげさまで大人気です。
まだその内容を知らない方は、このまま見過ごしてしまってはきっと後悔するでしょう。