ニュージーランドドルとアメリカドルの通貨ペアがキウイドル(NZDUSD)
オセアニア通貨のNZドルと基軸通貨のアメリカドル
世界情勢が混沌としている時はアメリカドルの方が強いですが、世界が好景気でリスクを取りに行く際はNZドルが存在感を放ちます。
それだけに両国の通貨ペアであるキウイドルは長期で見ても安定した値動きが見てとれます。
このブログでは、この通貨ペアの最新のスワップ事情を調査、比較しました。
政策金利とスワップポイントの傾向

2023年12月07日現在のアメリカの政策金利は5.50%
対して、NZドルの政策金利も同様に5.50%です。
政策金利の推移
アメリカ | ニュージーランド | |
---|---|---|
2023年4月末 | 4.75~5.00% | 5.25% |
5月3日 | 5.00~5.25% | 5.25% |
5月24日 | 5.00~5.25% | 5.50% |
7月26日 | 5.25~5.50% | 5.50% |
資源国通貨のNZドルは高金利通貨と呼ばれていたこともありましたが、それも今は昔
最近ではこの2国の政策金利は拮抗しており、スワップが入れ替わることもめずらしくなくなりました。
よって、売り買いのスワップ額も大切ですが、売り買いの差額も非常に大切な通貨ペアです。
キウイドル(NZDUSD)スワップポイント比較ランキング

キウイドル(NZDUSD)を扱っている9つのFX口座の日額スワップを平均してランキングしました。
対象期間は11月20日(月)~12月2日(土)の2週間です。
買スワップランキング

前回7位の松井証券が3つ順位を上げて4位に浮上
各社スワップは全体的に縮小傾向が見受けられます
相変わらずトライオートFXが他と大きく差をつけて最下位をキープしています
売スワップランキング

売りスワップがマイナス圏となった松井証券FXが最下位に、SBIFXトレードが8位へと順位を落とす結果となりました
NZDUSDはFX会社間のスワップ差が顕著なので口座選びも重要なポイントですね
スワップ差ランキング

個人的にはFX口座の良心が測れると思っているのがこのスワップ差ランキング
なぜならFX口座にはたくさんの買い注文と売り注文が入るはずなので、スワップの差額で利益をあげている節があるからです。
なお売り買いのスワップ額は週により大きく揺らぎますが、このスワップ差ランキングでは上位の顔ぶれがほとんど変わっていません。
キウイドル(NZDUSD)スワップポイント詳細

各FX証券会社の1週間のスワップポイントの詳細です。
金額は1万通貨あたりのスワップポイントで、外貨で提示されているものは日本円に換算しています。
トレイダーズ証券[LIGHT FX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | -29.7円 | 29.6円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | -44.9円 | 44.8円 |
11/23木(1) | -15.0円 | 14.9円 |
11/24金(1) | -15.0円 | 14.9円 |
11/27月(1) | -14.9円 | 14.8円 |
11/28火(1) | -14.8円 | 14.7円 |
11/29水(3) | -4.5円 | 4.4円 |
11/30木(1) | -1.5円 | 1.4円 |
12/1金(1) | -1.5円 | 1.4円 |
今回
合計買スワップ額 | -141.8円 |
合計売スワップ額 | +140.9円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -10.13円 |
平均売スワップ額 | +10.06円 |
累計
合計買スワップ額 | -2,757.4円 |
合計売スワップ額 | +2,704.5円 |
付与日数 | 238 |
平均買スワップ額 | -11.59円 |
平均売スワップ額 | +11.36円 |
トレイダーズ証券[みんなのFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | -29.7円 | 29.6円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | -44.9円 | 44.8円 |
11/23木(1) | -15.0円 | 14.9円 |
11/24金(1) | -15.0円 | 14.9円 |
11/27月(1) | -14.9円 | 14.8円 |
11/28火(1) | -14.8円 | 14.7円 |
11/29水(3) | -4.5円 | 4.4円 |
11/30木(1) | -1.5円 | 1.4円 |
12/1金(1) | -1.5円 | 1.4円 |
今回
合計買スワップ額 | -141.8円 |
合計売スワップ額 | +140.9円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -10.13円 |
平均売スワップ額 | +10.06円 |
累計
合計買スワップ額 | -2,757.4円 |
合計売スワップ額 | +2,704.5円 |
付与日数 | 238 |
平均買スワップ額 | -11.59円 |
平均売スワップ額 | +11.36円 |
DMM FX

日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(1) | -4円 | 1円 |
11/21火(2) | -8円 | 2円 |
11/22水(0) | 0円 | 0円 |
11/23木(3) | -12円 | 3円 |
11/24金(1) | -4円 | 1円 |
11/27月(1) | -4円 | 1円 |
11/28火(1) | -4円 | 1円 |
11/29水(1) | -4円 | 1円 |
11/30木(3) | -12円 | 3円 |
12/1金(1) | -4円 | 1円 |
今回
合計買スワップ額 | -56円 |
合計売スワップ額 | 14円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -4.00円 |
平均売スワップ額 | +1.00円 |
累計
合計買スワップ額 | -223円 |
合計売スワップ額 | -538円 |
付与日数 | 238 |
平均買スワップ額 | -0.94円 |
平均売スワップ額 | -2.26円 |
SBI FXトレード
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/21火(5) | -25円 | 0円 |
11/22水(0) | 0円 | 0円 |
11/23木(0) | 0円 | 0円 |
11/24金(1) | -5円 | 0円 |
11/27月(1) | -5円 | 0円 |
11/28火(1) | 0円 | -5円 |
11/29水(1) | 0円 | -5円 |
11/30木(3) | -15円 | 0円 |
12/1金(1) | -5円 | 0円 |
12/2土(1) | -5円 | 0円 |
今回
合計買スワップ額 | -60円 |
合計売スワップ額 | -10円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -4.29円 |
平均売スワップ額 | -0.71円 |
累計
合計買スワップ額 | -595円 |
合計売スワップ額 | -523円 |
付与日数 | 238 |
平均買スワップ額 | -2.50円 |
平均売スワップ額 | -2.20円 |
セントラル短資FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | 0円 | 0円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | 0円 | 0円 |
11/23木(1) | 0円 | 0円 |
11/24金(1) | 0円 | 0円 |
11/27月(1) | 0円 | 0円 |
11/28火(1) | 0円 | 0円 |
11/29水(3) | 0円 | 0円 |
11/30木(1) | 0円 | 0円 |
12/1金(1) | -3円 | 2円 |
今回
合計買スワップ額 | -3円 |
合計売スワップ額 | 2円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -0.21円 |
平均売スワップ額 | 0.14円 |
累計
合計買スワップ額 | -611円 |
合計売スワップ額 | +554円 |
付与日数 | 237 |
平均買スワップ額 | -2.58円 |
平均売スワップ額 | +2.34円 |
インヴァスト証券[トライオートFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | -148.4円 | 17.81円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | -222.6円 | 26.71円 |
11/23木(1) | -74.2円 | 8.9円 |
11/24金(1) | -74.2円 | 8.9円 |
11/27月(1) | -74.2円 | 8.9円 |
11/28火(1) | -74.2円 | 8.9円 |
11/29水(3) | -222.6円 | 26.71円 |
11/30木(1) | -74.2円 | 8.9円 |
12/1金(1) | -74.2円 | 8.9円 |
今回
合計買スワップ額 | -1038.80円 |
合計売スワップ額 | 124.66円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -74.20円 |
平均売スワップ額 | 8.90円 |
累計
合計買スワップ額 | -16,619.25円 |
合計売スワップ額 | 1,615.05円 |
付与日数 | 236 |
平均買スワップ額 | -70.42円 |
平均売スワップ額 | +6.84円 |
LINE FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | -32.65円 | 2.97円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | -48.97円 | 4.45円 |
11/23木(1) | -16.32円 | 1.48円 |
11/24金(1) | -16.32円 | 1.48円 |
11/27月(1) | -16.32円 | 1.48円 |
11/28火(1) | -16.32円 | 1.48円 |
11/29水(3) | -48.97円 | 4.45円 |
11/30木(1) | -16.32円 | 1.48円 |
12/1金(1) | -16.32円 | 1.48円 |
今回
合計買スワップ額 | -228.54円 |
合計売スワップ額 | 20.78円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -16.32円 |
平均売スワップ額 | 1.48円 |
累計
合計買スワップ額 | -2,023.67円 |
合計売スワップ額 | -735.71円 |
付与日数 | 238 |
平均買スワップ額 | -8.50円 |
平均売スワップ額 | -3.09円 |
松井証券FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(2) | -36円 | 2円 |
11/21火(0) | 0円 | 0円 |
11/22水(3) | -54円 | 3円 |
11/23木(1) | -18円 | 1円 |
11/24金(1) | -18円 | 1円 |
11/27月(1) | 2円 | -20円 |
11/28火(1) | 2円 | -20円 |
11/29水(3) | 6円 | -60円 |
11/30木(1) | 2円 | -20円 |
12/1金(1) | -18円 | 1円 |
今回
合計買スワップ額 | -132円 |
合計売スワップ額 | -112円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -9.43円 |
平均売スワップ額 | -8.00円 |
累計
合計買スワップ額 | -2,156円 |
合計売スワップ額 | -1,834円 |
付与日数 | 213 |
平均買スワップ額 | -10.12円 |
平均売スワップ額 | -8.61円 |
マネースクエア[トラリピ]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
11/20月(1) | -22円 | 4円 |
11/21火(2) | -44円 | 8円 |
11/22水(3) | -66円 | 12円 |
11/23木(0) | 0円 | 0円 |
11/24金(1) | -22円 | 4円 |
11/27月(1) | -22円 | 4円 |
11/28火(1) | -22円 | 4円 |
11/29水(1) | -22円 | 4円 |
11/30木(3) | -66円 | 12円 |
12/1金(1) | -22円 | 4円 |
今回
合計買スワップ額 | -308円 |
合計売スワップ額 | 56円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | -22.00円 |
平均売スワップ額 | 4.00円 |
累計
合計買スワップ額 | -4,447円 |
合計売スワップ額 | 163円 |
付与日数 | 237 |
平均買スワップ額 | -18.76円 |
平均売スワップ額 | 0.69円 |
キウイドルのスワップは売買の差額に注目したい

このブログではキウイドル(NZDUSD)のスワップポイント比較をお伝えしました。
キウイドルは買いだからスワップがマイナス、売りならプラスとは決まっていません。
政策金利によってスワップのプラス、マイナスが入れ替わりやすいのが特徴です
今回も期間内にスワップの入れ替わりが発生したFX口座がありました。
ですから、1つの口座でキウイドルのトレードを行うのであれば、スワップ差の少ない口座を選びたいところです。
わたしはこのキウイドルを含めた3通貨ペアを使って8年でサイドFIREを達成するプランに挑戦中です。
その過程でよりよいFX証券会社を常にウォッチするためにFX口座のスワップ比較を始めました。
キウイドル(NZDUSD)以外にもドルフラン(USDCHF)のスワップ比較も行っているので参考にしてみてください。
3通貨ペアを使っためがねこFRサイドFIREプランはおかげさまで大人気です。
まだその内容を知らない方は、このまま見過ごしてしまってはきっと後悔するでしょう。