NZドルと米ドルの通貨ペアを運用してもうすぐ4年になろうとしています。
レンジが安定していて超円安でもあまり影響が出ていないのが、このNZドル/USドル(NZDUSD)
バックテストでもなかなかよい結果が出ましたが、運用実績もかなりよいペースで確定利益を運んでくれています。
このブログではそのNZDUSDの実績を月ごとに更新していきます。
当然ですが、わたしだけでなく当ブログを参考にして運用している方々も同様の利益を出し続けている信頼できる情報です。
NZDUSD手動リピート運用47か月の確定利益 +620,362円
手動リピートの確定利益は合計+6620,362円でした。
この1か月で6回の利確が発生しました。
確定利益の推移をグラフで表したものがこちらです。
グラフは月末で区切ってから、最後だけ月の第2週目までの成績を追加しているどん
めがねこはバックテスト結果を元に110pipsの利益幅で設定を行っています。
これは一般に比べると広め、めがねこのトラリピの中ではかなり狭めの設定です。
運用から1年が過ぎた頃から資金を100万円に倍増させ運用規模を拡大しました。
これまでの平均資金は約84.6万円になります。
NZDUSD手動リピート運用47か月間の純利益 +492,819円
2024年10月12日現在のポジション評価額は-116,295円でした。
保有ポジションが抱えているマイナススワップは-11,248円でした。
評価額と純利益のグラフをご覧ください
今回の純利益は+492,819円でした。
このキウイドルは2022年秋の大赤字もありましたが、その後2年ほどは割と安定した成績が続いています。
リピート系売買の時価総額は運用1年くらいまでは赤字になりやすいですが、それを超えると黒字で安定することが増えてきます。
長く運用すればするほど確定利益が貯まっていき、対照的に評価額はレンジ内で上下する限り赤字が限定されます。
その動きの差で利益を増やしていく投資モデルなので一時的に純損益が下がってしまっても、運用期間が長いほど成績は安定しやすくなります。
だから赤字になった時でも想定内の値動きをする限りは運用を続けるべきです。
➡トラリピで利益が出るメカニズムを解説
また、めがねこは通貨ペアをすくみにすることで相乗効果を狙っています。
すくみを活用することで、できるだけそれぞれの通貨ペアが好調になる時期をずらすように工夫しながら運用しています。
➡複数通貨のすくみ効果を活かし成績を安定させる方法
ここまでの運用実績をまとめたものがこちらになります。
運用期間 | 47か月 |
確定利益 | +620,362円 |
ポジション評価額 | -116,295円 |
含みスワップ | -11,248円 |
純利益 | +492,819円 |
過去のNZDUSD手動リピート成績
過去の成績をこちらにあげておきます。
グラフは月末ごとに整理してしまっているので、運用月ごとの細かい情報がわかりません。
過去の成績は、こちらにあげた数値を参考にしてください。
2024年の成績
運用期間 | 38か月 |
確定利益 | +489,099円 |
ポジション評価額 | -15,947円 |
含みスワップ | -6,432円 |
純利益 | +466,720円 |
運用期間 | 39か月 |
確定利益 | +489,099円 |
ポジション評価額 | -75,361円 |
含みスワップ | -8,396円 |
純利益 | +405,342円 |
運用期間 | 40か月 |
確定利益 | +505,291円 |
ポジション評価額 | -139,584円 |
含みスワップ | -9,939円 |
純利益 | +355,768円 |
運用期間 | 41か月 |
確定利益 | +508,616円 |
ポジション評価額 | -290,956円 |
含みスワップ | -11,480円 |
純利益 | +206,180円 |
運用期間 | 42か月 |
確定利益 | +523,098円 |
ポジション評価額 | -202,853円 |
含みスワップ | -12,355円 |
純利益 | +307,890円 |
運用期間 | 43か月 |
確定利益 | +546,655円 |
ポジション評価額 | -142,596円 |
含みスワップ | -11,575円 |
純利益 | +392,484円 |
運用期間 | 44か月 |
確定利益 | +546,655円 |
ポジション評価額 | -154,283円 |
含みスワップ | -11,575円 |
純利益 | +380,797円 |
運用期間 | 45か月 |
確定利益 | +573,991円 |
ポジション評価額 | -160,663円 |
含みスワップ | -11,955円 |
純利益 | +401,373円 |
運用期間 | 46か月 |
確定利益 | +602,198円 |
ポジション評価額 | -74,179円 |
含みスワップ | -11,892円 |
純利益 | +516,127円 |
2023年の成績
運用期間 | 26か月 |
確定利益 | +466,576円 |
ポジション評価額 | -91,961円 |
純利益 | +374,615円 |
運用期間 | 27か月 |
確定利益 | +488,071円 |
ポジション評価額 | -133,960円 |
純利益 | +354,111円 |
運用期間 | 28か月 |
確定利益 | +491,058円 |
ポジション評価額 | -249,082円 |
純利益 | +241,976円 |
運用期間 | 29か月 |
確定利益 | +516,783円 |
ポジション評価額 | -195,721円 |
純利益 | +321,062円 |
運用期間 | 30か月 |
確定利益 | +534,513円 |
ポジション評価額 | -211,164円 |
純利益 | +323,349円 |
運用期間 | 31か月 |
確定利益 | +541,049円 |
ポジション評価額 | -256,507円 |
純利益 | +284,542円 |
運用期間 | 32か月 |
確定利益 | +583,275円 |
ポジション評価額 | -107,944円 |
純利益 | +475,331円 |
運用期間 | 33か月 |
確定利益 | +583,275円 |
ポジション評価額 | -399,179円 |
純利益 | +184,096円 |
運用期間 | 34か月 |
確定利益 | +586,455円 |
ポジション評価額 | -495,071円 |
含みスワップ | -15,156円 |
純利益 | +76,228円 |
今回から含みスワップをデータに反映
運用期間 | 35か月 |
確定利益 | +606,021円 |
ポジション評価額 | -516,313円 |
含みスワップ | -16,416円 |
純利益 | +73,292円 |
今回から含みスワップをデータに反映
運用期間 | 36か月 |
確定利益 | +622,444円 |
ポジション評価額 | -515,692円 |
含みスワップ | -17,674円 |
純利益 | +89,078円 |
運用期間 | 37か月 |
確定利益 | +467,604円 |
ポジション評価額 | -34,826円 |
含みスワップ | -5,549円 |
純利益 | +427,229円 |
2022年の成績
運用期間 | 14か月 |
確定利益 | 104,994円 |
ポジション評価額 | +767円 |
純利益 | +105,761円 |
運用期間 | 15か月 |
確定利益 | +119,422円 |
ポジション評価額 | -11,994円 |
純利益 | +107,428円 |
運用期間 | 16か月 |
確定利益 | +153,052円 |
ポジション評価額 | -11,994円 |
純利益 | +159,174円 |
運用期間 | 17か月 |
確定利益 | +187,573円 |
ポジション評価額 | +3,969円 |
純利益 | +191,542円 |
運用期間 | 18か月 |
確定利益 | +201,889円 |
ポジション評価額 | -143,175円 |
純利益 | +58,714円 |
運用期間 | 19か月 |
確定利益 | +230,115円 |
ポジション評価額 | -114,831円 |
純利益 | +115,284円 |
運用期間 | 20か月 |
確定利益 | +241,756円 |
ポジション評価額 | -236,034円 |
純利益 | +5,722円 |
運用期間 | 21か月 |
確定利益 | +241,756円 |
ポジション評価額 | -65,838円 |
純利益 | +214,023円 |
運用期間 | 22か月 |
確定利益 | +289,253円 |
ポジション評価額 | -419,088円 |
純損益 | -129,835円 |
運用期間 | 24か月 |
確定利益 | +392,869円 |
ポジション評価額 | -272,911円 |
純損益 | +119,958円 |
運用期間 | 25か月 |
確定利益 | +446,585円 |
ポジション評価額 | -100,217円 |
純損益 | +346,368円 |
2021年の成績
運用期間 | 7か月 |
確定利益 | +42,913円 |
ポジション評価額 | -31,035円 |
純利益 | +11,878円 |
運用期間 | 8か月 |
確定利益 | +60,969円 |
ポジション評価額 | -6,816円 |
純利益 | +54,153円 |
運用期間 | 9か月 |
確定利益 | +63,336円 |
ポジション評価額 | -9,690円 |
純利益 | +53,656円 |
運用期間 | 10か月 |
確定利益 | +70,514円 |
ポジション評価額 | -16,921円 |
純利益 | +53,593円 |
運用期間 | 11か月 |
確定利益 | +80,260円 |
ポジション評価額 | -14,339円 |
純利益 | +65,921円 |
運用期間 | 12か月 |
確定利益 | +85,210円 |
ポジション評価額 | -9,250円 |
純利益 | +75,960円 |
運用期間 | 13か月 |
確定利益 | +99,842円 |
ポジション評価額 | +1,107円 |
純利益 | +100,949円 |
NZDUSD手動リピートの運用設定
2022年1月から運用資金は100万円(それまでは50万円)でトラップを倍増させています
設定はハーフ&ハーフが基準になっていて、まんべんなくトラップを仕掛けるようにしています。
細かい設定については専用のページで解説していますので、運用を検討している方はご覧あれ
設定の専用ページ
めがねこの手動リピート運用設定【保存版】
更新情報 豪ドルカナダドル(AUDCAD)の運用を開始(2024年9月30日) ドルフランの新レンジが確定(2024年3月24日) ドルフランを一旦損切り(2023年12月28日) ここは現在進…
NZDUSDは手動リピートは順調
今回のNZDUSDの手動リピートの成績は今回も安定したものになりました。
含み損は増えてしまいましたが、まだまだ気にするほどではありません。
まさにリピート売買ならではの成績になったと感じています。
NZDUSDはめがねこFRになくてはならない通貨ペア