アメリカドルとスイスフランの通貨ペアがドルフラン(USDCHF)
わたしの周りではこの通貨ペアを取引する人が増えています。
基軸通貨のアメリカドルと安全通貨のスイスフラン
両通貨とも国際経済において非常に強い存在感を放っており、通貨の強さや安定度も群を抜いています。
それだけに両国の通貨ペアであるドルフランは長期で見ると値動きがとても小さいのです。
この通貨ペアの最新のスワップ事情を調査、比較しました。
政策金利とスワップポイントの傾向
2024年10月25日現在のアメリカの政策金利は4.75~5.00%
対して、スイスフランの政策金利は1.00%です。
政策金利の推移
アメリカ | スイス | |
---|---|---|
2023年5月末 | 5.00~5.25% | 1.5% |
6月22日 | 5.00~5.25% | 1.75% |
7月26日 | 5.25~5.5% | 1.75% |
2024年3月21日 | 5.25~5.5% | 1.50% |
6月20日 | 5.25~5.5% | 1.25% |
9月18日 | 4.75~5.00% | 1.25% |
9月26日 | 4.75~5.00% | 1.00% |
スイスは去年まで日本と同じマイナス金利を採用していた国で政策金利は他国より低めです。
よってドルフラン(USDCHF)を買いで保有するとスイスフランでアメリカドルを買うことになり、スワップ益を受け取ることができます。
ドルフラン(ドルスイス)スワップポイント週間比較ランキング
ドルフラン(USDCHF)を扱っているFX証券会社8社の1万通貨あたりの日額スワップを平均してランキングしました。
対象期間は2024年10月7日(月)~2024年10月19日(土)の2週間です。
買スワップランキング
前回2位のSBIFXトレードが5位に転落、前回同率6位のLIGHTFX・みんなのFXが同率2位に浮上しました
首位LINEFX、最下位DMMFXは前回から変わらずでした
他口座と比較すると最下位のDMMFXの買いスワップの少なさが目立ちます
売スワップランキング
前回4位のセントラル短資FXが2位に浮上しました
首位DMMFX、最下位LINEFXは前回から変わらずでした
ポジションを保有して日をまたがなければスワップは関係ありませんが、長期で保有する場合にはマイナススワップに注意しましょう。
スワップ差ランキング
スワップ差ランキングは相変わらず上位3つのLIGHT FX、みんなのFX、セントラル短資FXの高スペックが光ります。
DMM FX、SBIFXトレード、松井証券もかなり良心的です。
一方で、LINE FX、トライオートFXかなり差額が大きいですね。
ドルフラン(ドルスイス)スワップポイント詳細
各FX証券会社の日々のスワップポイントの詳細です。
金額は1万通貨あたりのスワップポイントで、外貨で提示されているものは日本円に換算しています。
トレイダーズ証券[LIGHT FX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | +159.5円 | -159.6円 |
10/8火(1) | +162.4円 | -162.6円 |
10/9水(4) | +652.0円 | -652.4円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | +163.5円 | -163.6円 |
10/14月(1) | +163.1円 | -163.2円 |
10/15火(1) | +162.6円 | -162.8円 |
10/16水(3) | +487.5円 | -487.8円 |
10/17木(1) | +163.0円 | -163.1円 |
10/18金(1) | +164.2円 | -163.3円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,277.8円 |
合計売スワップ額 | -2,279.4円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +162.70円 |
平均売スワップ額 | -162.81円 |
累計
累計買スワップ額 | +82,983.2円 |
累計売スワップ額 | -83,081.5円 |
付与日数 | 546 |
平均買スワップ額 | +151.98円 |
平均売スワップ額 | -152.16円 |
トレイダーズ証券[みんなのFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | +159.5円 | -159.6円 |
10/8火(1) | +162.4円 | -162.6円 |
10/9水(4) | +652.0円 | -652.4円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | +163.5円 | -163.6円 |
10/14月(1) | +163.1円 | -163.2円 |
10/15火(1) | +162.6円 | -162.8円 |
10/16水(3) | +487.5円 | -487.8円 |
10/17木(1) | +163.0円 | -163.1円 |
10/18金(1) | +164.2円 | -163.3円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,277.8円 |
合計売スワップ額 | -2,279.4円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +162.70円 |
平均売スワップ額 | -162.81円 |
累計
累計買スワップ額 | +82,983.2円 |
累計売スワップ額 | -83,081.5円 |
付与日数 | 546 |
平均買スワップ額 | +151.98円 |
平均売スワップ額 | -152.16円 |
DMM FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | +141円 | -144円 |
10/8火(1) | +137円 | -140円 |
10/9水(1) | +137円 | -140円 |
10/10木(4) | +548円 | -560円 |
10/11金(0) | 0円 | 0円 |
10/14月(1) | +137円 | -140円 |
10/15火(1) | +137円 | -140円 |
10/16水(1) | +137円 | -140円 |
10/17木(3) | +411円 | -420円 |
10/18金(1) | +137円 | -140円 |
今回
合計買スワップ額 | +1,922円 |
合計売スワップ額 | -1,964円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +137.29円 |
平均売スワップ額 | -140.29円 |
累計
累計買スワップ額 | +72,796円 |
累計売スワップ額 | -71,550円 |
付与日数 | 545 |
平均買スワップ額 | +133.57円 |
平均売スワップ額 | -131.28円 |
SBI FXトレード
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/8火(1) | +160円 | -165円 |
10/9水(1) | +160円 | -165円 |
10/10木(5) | +800円 | -825円 |
10/11金(0) | 0円 | 0円 |
10/12土(0) | 0円 | 0円 |
10/15火(1) | +160円 | -165円 |
10/16水(1) | +162円 | -167円 |
10/17木(3) | +480円 | -495円 |
10/18金(1) | +160円 | -165円 |
10/19土(1) | +160円 | -165円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,242円 |
合計売スワップ額 | -2,312円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +160.14円 |
平均売スワップ額 | -165.14円 |
累計
合計買スワップ額 | +82,865円 |
合計売スワップ額 | -85,617円 |
付与日数 | 546 |
平均買スワップ額 | +151.77円 |
平均売スワップ額 | -156.81円 |
セントラル短資FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | +153円 | -154円 |
10/8火(1) | +152円 | -153円 |
10/9水(4) | +609円 | -610円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | +152円 | -153円 |
10/14月(1) | +152円 | -153円 |
10/15火(1) | +152円 | -153円 |
10/16水(3) | +457円 | -458円 |
10/17木(1) | +152円 | -153円 |
10/18金(1) | +152円 | -153円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,131円 |
合計売スワップ額 | -2,140円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +152.21円 |
平均売スワップ額 | -152.86円 |
累計
合計買スワップ額 | +84,047円 |
合計売スワップ額 | -84,428円 |
付与日数 | 546 |
平均買スワップ額 | +153.93円 |
平均売スワップ額 | -154.63円 |
インヴァスト証券[トライオートFX]
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | +155円 | -169円 |
10/8火(1) | +155円 | -169円 |
10/9水(4) | +620円 | -676円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | +155円 | -169円 |
10/14月(1) | +155円 | -169円 |
10/15火(1) | +155円 | -169円 |
10/16水(3) | +465円 | -507円 |
10/17木(1) | +155円 | -169円 |
10/18金(1) | +155円 | -169円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,170円 |
合計売スワップ額 | -2,366円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +155.00円 |
平均売スワップ額 | -169.00円 |
累計
合計買スワップ額 | +63,542.20円 |
合計売スワップ額 | -78,937.17円 |
付与日数 | 546 |
平均買スワップ額 | +116.38円 |
平均売スワップ額 | -144.57円 |
LINE FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | +168.00円 | -185.32円 |
10/8火(1) | +168.00円 | -185.32円 |
10/9水(4) | +672.02円 | -741.30円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | +168.00円 | -185.32円 |
10/14月(1) | +168.00円 | -185.32円 |
10/15火(1) | +168.00円 | -185.32円 |
10/16水(3) | +504.01円 | -555.97円 |
10/17木(1) | +168.00円 | -185.32円 |
10/18金(1) | +168.00円 | -185.32円 |
今回
合計買スワップ額 | +2,352.06円 |
合計売スワップ額 | -2,594.54円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +168.00円 |
平均売スワップ額 | -185.32円 |
累計
合計買スワップ額 | +81,002.06円 |
合計売スワップ額 | -89,912.45円 |
付与日数 | 546 |
平均買スワップ額 | +148.36円 |
平均売スワップ額 | -164.67円 |
松井証券FX
日付 (付与日数) | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|
10/7月(1) | +155円 | -160円 |
10/8火(1) | +160円 | -165円 |
10/9水(4) | +640円 | -660円 |
10/10木(0) | 0円 | 0円 |
10/11金(1) | +160円 | -165円 |
10/14月(1) | +160円 | -165円 |
10/15火(1) | +165円 | -170円 |
10/16水(3) | +495円 | -510円 |
10/17木(1) | +165円 | -170円 |
10/18金(1) | +165円 | -170円 |
今回
合計買スワップ額 | + | 2,265円
合計売スワップ額 | -2,335円 |
付与日数 | 14 |
平均買スワップ額 | +161.79円 |
平均売スワップ額 | -166.79円 |
累計
合計買スワップ額 | +74,692円 |
合計売スワップ額 | -82,741円 |
付与日数 | 506 |
平均買スワップ額 | +147.61円 |
平均売スワップ額 | -163.52円 |
スワップによって成績は大きく変化する
このブログではドルフラン(ドルスイス)のスワップポイント比較をお伝えしました。
実際わたしが行っている運用成績が気になる方は、毎月更新しているこちらのブログをチェックしてみてください。
わたしはこのドルフランを含めた3通貨ペアを使って10年以内にサイドFIREを達成するプランに挑戦中です。
その過程でよりよいFX証券会社を常にウォッチするためにFX口座のスワップ比較を始めました。
たくさんの人が参加しているサイドFIREプランが気になる方は専用のページをチェックしてみてね