このブログでは前月のFXの月間実績を毎月報告しています。
さて、めがねこは元金450万円でどこまで利益を増やせたのでしょう?
ブログ開始までの確定利益が309,762円ありますが、詳細がわからないので実績には総額しか含めません
2025年4月より資金元本を550➡450万円に減額しました
2025年8月度のFX実績
| 手動リピート | +114,279円 | 
| 裁量トレード | +11,825円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +126,104円 | 
合計の確定利益は+126,104円となりました。
過去の実績
過去の確定利益の実績を月ごとに集計したものがこちらです。
2025年度
| 手動リピート | +116,806円 | 
| 裁量トレード | -2,111,632円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | -1,994,826円 | 
 
| 手動リピート | +19,393円 | 
| 裁量トレード | +253,573円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +272,967円 | 
 
| 手動リピート | +38,197円 | 
| 裁量トレード | +86,445円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +124,642円 | 
 
| 手動リピート | +233,233円 | 
| 裁量トレード | +468,593円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +701,826円 | 
 
| 手動リピート | +34,083円 | 
| 裁量トレード | +31,503円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +65,586円 | 
 
| 手動リピート | +104,765円 | 
| 裁量トレード | +56,354円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +161,119円 | 
 
   
2024年度
| 手動リピート | +2,948円 | 
| 裁量トレード | +50,522円 | 
| その他のFX手法 | +92,201円 | 
| 合計 | +145,671円 | 
 
| 手動リピート | +127,624円 | 
| 裁量トレード | +238,004円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +365,628円 | 
 
| 手動リピート | +305,655円 | 
| 裁量トレード | +57,467円 | 
| その他のFX手法 | 61,064円 | 
| 合計 | +424,186円 | 
 
| 手動リピート | +181,284円 | 
| 裁量トレード | +122,301円 | 
| その他のFX手法 | 73,271円 | 
| 合計 | +376,856円 | 
 
| 手動リピート | +70,354円 | 
| 裁量トレード | +55,188円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +125,542円 | 
 
| 手動リピート | +46,780円 | 
| 裁量トレード | +99,449円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +146,229円 | 
 
| 手動リピート | +140,299円 | 
| 裁量トレード | +468,899円 | 
| その他のFX手法 | +2,470円 | 
| 合計 | +611,668円 | 
 
| 手動リピート | +171,991円 | 
| 裁量トレード | +309,911円 | 
| その他のFX手法 | -129,975円 | 
| 合計 | +351,927円 | 
 
| 手動リピート | +33,313円 | 
| 裁量トレード | +41,489円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +74,802円 | 
 
| 手動リピート | +87,611円 | 
| 裁量トレード | +79,532円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +167,143円 | 
 
| 手動リピート | +195,489円 | 
| 裁量トレード | -73,716円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +121,773円 | 
 
| 手動リピート | +96,770円 | 
| 裁量トレード | +20,308円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +117,078円 | 
 
   
2023年度
| 手動リピート | +247,908円 | 
| 裁量トレード | +89,615円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +337,523円 | 
 
| 手動リピート | +130,996円 | 
| 裁量トレード | +83,323円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +214,319円 | 
 
| 手動リピート | +146,141円 | 
| 裁量トレード | +178,735円 | 
| その他のFX手法 | +17,721円 | 
| 合計 | +342,597円 | 
 
| 手動リピート | +58,167円 | 
| 裁量トレード | +14,250円 | 
| その他のFX手法 | +72,678円 | 
| 合計 | +145,095円 | 
 
| 手動リピート | -11,619円 | 
| 裁量トレード | +79,602円 | 
| その他のFX手法 | +7,910円 | 
| 合計 | +75,893円 | 
 
| 手動リピート | +147,516円 | 
| 裁量トレード | -14,317円 | 
| その他のFX手法 | +33,299円 | 
| 合計 | +166,498円 | 
 
| 手動リピート | +103,879円 | 
| 裁量トレード | -86,784円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +17,095円 | 
 
| 手動リピート | -695,528円 | 
| 裁量トレード | -178,177円 | 
| その他のFX手法 | +5,000円 | 
| 合計 | -868,705円 | 
 
| 手動リピート | +299,758円 | 
| 裁量トレード | +129,811円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +429,569円 | 
 
| 手動リピート | +57,767円 | 
| 裁量トレード | -12,001円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | +45,766円 | 
 
| 手動リピート | +121,352円 | 
| 裁量トレード | +105,200円 | 
| その他のFX手法 | +84,566円 | 
| 合計 | +311,118円 | 
 
| 手動リピート | -1,209,054円 | 
| 裁量トレード | -486,196円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | -1,692,550円 | 
 
   
2022年度
| 手動リピート | +149,372円 | 
| 裁量トレード | -30,189円 | 
| その他のFX手法 | -28,233円 | 
| 合計 | +90,950円 | 
 
| 手動リピート | +197,558円 | 
| 裁量トレード | -521,829円 | 
| その他のFX手法 | -203,915円 | 
| 合計 | -528,186円 | 
 
| 手動リピート | +84,829円 | 
| 裁量トレード | +176,680円 | 
| その他のFX手法 | +64,086円 | 
| 合計 | +325,595円 | 
 
| 手動リピート | +39,540円 | 
| 裁量トレード | -868,049円 | 
| その他のFX手法 | +144,573円 | 
| 合計 | -683,936円 | 
 
| 手動リピート | +92,261円 | 
| 裁量トレード | +147,949円 | 
| その他のFX手法 | +10,548円 | 
| 合計 | +250,758円 | 
 
| 手動リピート | +57,974円 | 
| 裁量トレード | +15,779円 | 
| その他のFX手法 | +63,757円 | 
| 合計 | +137,510円 | 
 
| 手動リピート | +45,524円 | 
| 裁量トレード | -144,065円 | 
| その他のFX手法 | 0円 | 
| 合計 | -98,541円 | 
 
| 手動リピート | +62,238円 | 
| 裁量トレード | +71,157円 | 
| その他のFX手法 | -21,338円 | 
| 合計 | +112,057円 | 
 
| 手動リピート | +260,859円 | 
| 裁量トレード | +108,924円 | 
| その他のFX手法 | +1,863円 | 
| 合計 | +371,646円 | 
 
| 手動リピート | -4,539円 | 
| 裁量トレード | +170,134円 | 
| その他のFX手法 | +41,490円 | 
| 合計 | +207,085円 | 
 
| 手動リピート | +104,740円 | 
| 裁量トレード | +93,605円 | 
| その他のFX手法 | +53,884円 | 
| 合計 | +252,229円 | 
 
| 手動リピート | +136,846円 | 
| 裁量トレード | +37,154円 | 
| その他のFX手法 | -47,949円 | 
| 合計 | +126,051円 | 
 
   
2021年度
| 手動リピート | +88,450円 | 
| 裁量トレード | -565,695円 | 
| その他のFX手法 | -22,070円 | 
| 合計 | -499,315円 | 
 
| 手動リピート | +49,405円 | 
| 手動リピート損切り | -140,257円 | 
| 手動リピート計 | -90,852円 | 
| 裁量トレード | +40,985円 | 
| 裁量トレード 損切り | -27,723円 | 
| 裁量トレード計 | +13,262円 | 
| その他のFX手法 | -55,872円 | 
| 合計 | -133,462円 | 
 
| 手動リピート | +104,425円 | 
| 手動リピート損切り | -169,190円 | 
| 手動リピート計 | -64,765円 | 
| 裁量トレード | +13,174円 | 
| 裁量トレード 損切り | -96,818円 | 
| 裁量トレード計 | -83,644円 | 
| その他のFX手法 | +50,710円 | 
| 合計 | -97,699円 | 
 
| 手動リピート | +73,097円 | 
| 裁量トレード | +52,667円 | 
| その他のFX手法 | +18,874円 | 
| 合計 | +144,638円 | 
 
| 手動リピート | +150,652円 | 
| 裁量トレード | +12,286円 | 
| その他のFX手法 | +10,811円 | 
| 合計 | +173,749円 | 
 
| 手動リピート | +63,618円 | 
| 裁量トレード | +38,786円 | 
| その他のFX手法 | +14,650円 | 
| 合計 | +117,054円 | 
 
| 手動リピート | +82,723円 | 
| 裁量トレード | +57,818円 | 
| その他のFX手法 | +51,977円 | 
| 合計 | +192,518円 | 
SBIFXめがねこ、LIGHTFXめがねこ除く
さらに今回はいままで含めていなかったSBIFXめがねことLIGHTめがねこの累計利益を足します
 | SBIFXめがねこ | +28,698円 | 
| LIGHTFXめがねこ | +6,422円 | 
| 合計 | +35,210円 | 
35,210円を追加するので、手動リピート部門の合計は+117,843円となります。
今回はいままでの10万円チャレンジの成績を含めていなかったためイレギュラーな対応となりました。
次回からはすべての成績を組み入れて、よりわかりやすい実績報告をめざします。
 
| 手動リピート | +112,348円 | 
| 裁量トレード | +35,387円 | 
| その他のFX手法 | -24,686円 | 
| 合計 | +123,049円 | 
SBIFXめがねこ、LIGHTFXめがねこ除く 
| 手動リピート | +66,580円 | 
| 裁量トレード | +2,132円 | 
| その他のFX手法 | +21,183円 | 
| 合計 | +89,895円 | 
SBIFXめがねこ、LIGHTFXめがねこ除く 
| 手動リピート | +270,096円 | 
| 裁量トレード | +56,375円 | 
| その他のFX手法 | +52,723円 | 
| 合計 | +379,194円 | 
SBIFXめがねこ、LIGHTFXめがねこ除く 
| 手動リピート | +111,592円 | 
| 裁量トレード | +23,073円 | 
| その他のFX手法 | +26,173円 | 
| 合計 | +160,838円 | 
SBIFXめがねこ、LIGHTFXめがねこ除く 
| 手動リピート | +99,329円 | 
| 裁量トレード | +34,364円 | 
| その他のFX手法 | +13,647円 | 
| 合計 | +147,340円 | 
SBIFXめがねこ、LIGHTFXめがねこ除く 
   
2020年度
| 手動リピート | -149,640円 | 
| 裁量トレード | -34,407円 | 
| その他のFX手法 | -139,546円 | 
| 合計 | -323,593円 | 
SBIFXめがねこ、LIGHTFXめがねこ除く 
| 手動リピート | +131,814円 | 
| 裁量トレード | +53,665円 | 
| その他のFX手法 | +35,386円 | 
| 合計 | +220,865円 | 
SBIFXめがねこ、LIGHTFXめがねこ除く 
   
手動リピートの合計実績 +4,501,699円
 
2025年8月末までの手動リピートの合計利益は+4,501,699円でした。
メインのFX投資だけあって、最も安定しています。
苦しい時の損切りも何度かあったけど、それを踏まえてのこの成績です
 通貨ペアごとの実績
FX裁量トレードの合計実績 -886,709円
 
赤字を垂れ流している💦裁量トレード
あまり大損せずに着地することを最近は目標にしています。
その他のFX手法の合計実績 +589,938円
 
いろいろな戦略を試している「その他のFX手法」の実績です。
最近はなにもしていないので、成績が変わっていません。
グラフも3月で止まっちゃっていますが、ずっと横ばいなのでそのままにしています
 手法ごとの実績
FXの確定損益と評価額
確定利益の合計 +4,514,690円
 グラフはタップで拡大⊕
グラフはタップで拡大⊕
2025年8月末までの確定損益は+4,514,690円でした
年末に損出しや損切りで減らして、1年かけてコツコツと確定利益を伸ばす展開が何年も続いています。
評価額と純利益
 グラフはタップで拡大⊕
グラフはタップで拡大⊕
評価額には含みスワップも加味されています
2025年8月末時点での評価額は-1,956,378円でした。
純利益は+2,558,312円となりました。
純利益は月ごとに上下が激しいですが、長い目でみれば緩やかに右肩上がりになっているのがグラフを見るとわかります。
この状態が続けばリピート売買は順調だと言えるでしょう。
なおリピート売買では、なぜか評価額を軽視し確定利益のみに注目する人がいます。
そういう方は運用状況の現実を正しく把握できないので、なかなか適切な損切りが行えないように感じます。
FX実績をブログで毎週アップしています
 
FX週間実績として成績を毎週アップしています。
それを、ひと月ごとにまとめたものがこちらのブログになります。
このブログでは手動リピートとその他のFX運用をわけて、手法ごとにFX投資の成績がわかりやすくなるように工夫してみました。
気になる手法や通貨ペアがはじめやすいように工夫したんだよ
 ひと月ごとに新しい情報に更新しますので、ぜひまた来月も見に来てください♪
手動リピートに興味がある方はぜひサイドFIREプランをチェックしてみてください。